רחוב 4
מגמת מחירים ב4
עסקאות קודמות בקרבת רחוב 4
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/11/2020 | אור עקיבא | 4 | 4 | 101 | 1,633,500 | 16,173 | 2020 | |
15/11/2020 | אור עקיבא | 4 | 4 | 101 | 1,642,000 | 16,257 | 2020 | |
06/10/2019 | אור עקיבא | 4 18 | 1 | 3 | 25,000 | 8,333 | 2019 | |
06/10/2019 | אור עקיבא | 4 18 | 1 | 4 | 25,000 | 6,250 | 2019 | |
23/4/2019 | אור עקיבא | 4 18 | 4 | 102 | 1,476,999 | 14,480 | 2019 | |
12/4/2019 | אור עקיבא | 4 | 3 | 81 | 1,196,998 | 14,777 | 2019 | |
12/4/2019 | אור עקיבא | 4 | 4 | 102 | 1,404,000 | 13,764 | 2019 | |
22/3/2019 | אור עקיבא | 4 | 5 | 121 | 1,463,999 | 12,099 | 2019 | |
15/3/2019 | אור עקיבא | 4 | 5 | 153 | 2,088,999 | 13,653 | 2019 | |
15/3/2019 | אור עקיבא | 4 18 | 5 | 121 | 1,689,999 | 13,966 | 2019 | |
15/3/2019 | אור עקיבא | 4 | 3 | 81 | 1,219,000 | 15,049 | 2019 | |
15/3/2019 | אור עקיבא | 4 | 5 | 113 | 1,518,999 | 13,442 | 2019 | |
15/3/2019 | אור עקיבא | 4 | 5 | 121 | 1,488,999 | 12,305 | 2019 | |
11/3/2019 | אור עקיבא | 4 18 | 5 | 136 | 1,899,000 | 13,963 | 2019 | |
11/3/2019 | אור עקיבא | 4 18 | 4 | 101 | 1,533,000 | 15,178 | 2019 | |
08/3/2019 | אור עקיבא | 4 | 4 | 101 | 1,378,999 | 13,653 | 2019 | |
08/3/2019 | אור עקיבא | 4 | 5 | 125 | 1,669,000 | 13,352 | 2019 | |
08/3/2019 | אור עקיבא | 4 18 | 5 | 121 | 1,801,999 | 14,892 | 2019 | |
08/3/2019 | אור עקיבא | 4 18 | 4 | 101 | 1,309,000 | 12,960 | 2019 | |
08/3/2019 | אור עקיבא | 4 | 4 | 102 | 1,404,000 | 13,764 | 2019 |
שכונות פופולריות באור עקיבא
רחובות פופולרים בקרבת רחוב 4
אור עקיבא
קיסריה
יהודה הלוי
הכרמל
דוד המלך
ש קנדי
החרמון
חללי דקר
שד המלך דוד
גני אור
ויסנברג יחיאל
אזה"ת
הרצל
האלון
הנשיא
בלפור
האירוס
שז"ר
שד'' הנשיא ויצמן
יאנסן עליזה
שד'' ירושלים
ש צפון
ויסברג
שד ירושלים
השקד
ניל"י
הר סיני
אלעזר דוד
היסמין
השיקמים
בן יהודה
ביאליק
המרגלית
הלילך
רוטשילד
העליה
הברוש
הסיגלית
קוק הרב
הלל
הדפנה
העצמאות
ש עמידר
הרב חי טייב
אור עקיבא - ללא רחוב
התבור
הורד
יאנוש קורצ'ק