רחוב 2040

מגמת מחירים ב2040

עסקאות קודמות בקרבת רחוב 2040

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
08/9/2013 תל אביב יפו 2040 42 3,480,000
20/5/2013 תל אביב יפו 2040 42 3,560,000
13/7/2012 תל אביב יפו 2040 42 3,030,000
18/1/2012 תל אביב יפו 2040 42 8,050,000
17/8/2011 תל אביב יפו 2040 42 7,600,000
01/2/2011 תל אביב יפו 2040 42 3,085,000
29/1/2010 תל אביב יפו 2040 42 2,686,688
23/5/2005 תל אביב יפו 2040 42 1,870,000
26/4/2005 תל אביב יפו 2040 42 1,283,283
08/3/2005 תל אביב יפו 2040 15 5 180 8 3,000,000 16,666 2002
08/3/2005 תל אביב יפו 2040 2,999,998
26/1/2005 תל אביב יפו 2040 42 1,219,998
09/1/2005 תל אביב יפו 2040 42 1,200,000
02/11/2004 תל אביב יפו 2040 42 1,625,345
25/10/2004 תל אביב יפו 2040 42 4 130 2 1,705,550 13,119 2003
05/10/2004 תל אביב יפו 2040 15 3 100 7 1,192,500 11,925 2003
25/8/2004 תל אביב יפו 2040 42 3,473,098
25/8/2004 תל אביב יפו 2040 42 5 182 9 3,473,098 19,082 2005
09/8/2004 תל אביב יפו 2040 42 1,590,000
23/7/2004 תל אביב יפו 2040 42 1,326,748

מודעות דירות להשכרה אחרונות ברחוב 2040

תל אביב יפו

2040 1

1 מ"ר
3 חד'
 

שכונות פופולריות בתל אביב יפו

שבזי הצפון החדש החלק הדרומי שיכוני חסכון רמת ישראל שפירא הקריה צפון יפו רמת אביב ג עג'מי מעוז אביב א הדר יוסף חוף הצוק קרית שלום אפקה מרכז יפו מערבית לשדרות ירושלים המשתלה לב תל אביב החלק הצפוני הצפון הישן החלק הצפוני נוה שאנן יד אליהו כוכב הצפון תוכנית ל בצרון גני צהלה נוה ברבור עזרא רביבים הצפון הישן החלק הדרום מערבי נוה שרת נאות אפקה ב נמל יפו נוה חן נוה צה"ל צהלון מרכז יפו מזרחית לשדרות ירושלים מונטיפיורי מע"ר צפוני כפיר הצפון הישן החלק הדרום מזרחי תל כביר לינקולן יפו ד נוה אביבים רמת החייל נוה אליעזר רמת אביב החדשה תל ברוך צפון פארק צמרת הצפון הישן החלק המרכזי כרם התימנים פלורנטין נמל תל אביב הצפון החדש סביבת ככר המדינה לבנה גבעת הרצל רמת הטייסים הגוש הגדול תל חיים לב תל אביב החלק הדרומי נאות אפקה א שיכון דן בית שטראוס נחלת יצחק נוה גולן התקווה יפו ג אזורי חן דקר צהלה ניר אביב הצפון החדש החלק הצפוני רמת אביב שיכון בבלי