רחוב שדרות בנימין

מגמת מחירים בשדרות בנימין

עסקאות קודמות בקרבת רחוב שדרות בנימין

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
13/11/2019 נתניה שדרות בנימין 48 2.5 67 1,260,000 18,805 1960
02/8/2019 נתניה שדרות בנימין 18 2 58 1,220,000 21,034 1960
03/5/2019 נתניה שדרות בנימין 60 5 121 1,850,000 15,289 1998
18/7/2014 נתניה שדרות בנימין 33 1,030,000
24/10/2011 נתניה שדרות בנימין 56 1,030,000
18/10/2011 נתניה שדרות בנימין 53 900,000
10/10/2011 נתניה שדרות בנימין 79 1,150,000
07/12/2010 נתניה שדרות בנימין 6 652,000
04/10/2010 נתניה שדרות בנימין 30 750,000
23/11/2008 נתניה שדרות בנימין 48 814,816
23/11/2008 נתניה שדרות בנימין 48 814,813
28/8/2006 נתניה שדרות בנימין 56 748,000
25/7/2006 נתניה שדרות בנימין 5 363,096
24/7/2006 נתניה שדרות בנימין 48 597,908
09/6/2006 נתניה שדרות בנימין 53 551,800
23/2/2006 נתניה שדרות בנימין 33 447,165

מודעות דירות למכירה אחרונות ברחוב שדרות בנימין

נתניה מרכז העיר

שדרות בנימין 57

78 מ"ר
3 חד'
1,850,000 ₪