רחוב יערה
עסקאות קודמות בקרבת רחוב יערה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/3/2020 | שדרות | יערה 1 | 5 | 65 | 790,000 | 12,153 | 1960 | |
11/11/2019 | שדרות | יערה 1 | 4 | 65 | 670,000 | 10,307 | 1980 | |
11/11/2019 | שדרות | יערה 1 | 4 | 65 | 4 | 670,000 | 10,307 | 1980 |
26/5/2019 | שדרות | יערה 4 | 4 | 78 | 4 | 152,925 | 1,960 | 1960 |
14/4/2019 | שדרות | יערה 1 | 4 | 65 | 4 | 550,000 | 8,461 | 1960 |
14/4/2019 | שדרות | יערה 1 | 4 | 65 | 550,000 | 8,461 | 1960 | |
24/10/2017 | שדרות | יערה 1 | 4 | 70 | 4 | 738,000 | 10,542 | 1960 |
24/10/2017 | שדרות | יערה 1 | 738,000 | |||||
24/10/2017 | שדרות | יערה 1 | 4 | 70 | 738,000 | 10,542 | 1960 | |
22/5/2017 | שדרות | יערה 1 | 4 | 85 | 550,000 | 6,470 | 1960 | |
19/4/2017 | שדרות | יערה 10 | 2 | 18 | 452,000 | 25,111 | 1950 | |
19/4/2017 | שדרות | יערה 10 | 452,000 | |||||
02/4/2017 | שדרות | יערה 10 | 4 | 52 | 470,000 | 9,038 | 1960 | |
17/1/2017 | שדרות | יערה 1 | 640,000 | |||||
17/1/2017 | שדרות | יערה 1 | 640,000 | |||||
17/1/2017 | שדרות | יערה 1 | 6 | 65 | 640,000 | 9,846 | 1980 |
שכונות פופולריות בשדרות
רחובות פופולרים בקרבת רחוב יערה
השיטה )הדקל(
הבנים
בן יהודה
השיטה
יערה )הדקל(
מבצע יואב)הנשיא(
תתתתתת
אלון יגאל )אשכול(
צהל
אלון יגאל
בן יהודה)הדקל(
הנחלים )הדקל(
הגופר
יערה
שמשון )המייסדים
אשור
הזית
האלה
הנחלים
האלה )הדקל(
לא ידוע
הבנים )הדקל(
ארזים
האשל
הצאלה )הדקל(
ת_תת
בריסל )אזור תעשיה(
הצאלה
שכ' נאות המייסדים
התומר
דולב )הדקל(
מבצע עובדה)יצחק רב
אורנים
צה"ל
שז"ר זלמן)המייסדים
התמר )הדקל(
תתתתתתת
ת_תתתתתתתתתתתת
האשל )הדקל(
בית השואבה
יעקב)נאות הנביאים(
ארזים )הדקל(
רזיאל דוד)בן גוריו
יהודה הלוי )אשכול(
מרדכי טרשי
סמטת דולב
אשור )הדקל(
ת_תתתתתתתתתתת