רחוב יוסף פפר

מגמת מחירים ביוסף פפר

עסקאות קודמות בקרבת רחוב יוסף פפר

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
02/11/2018 פתח תקווה יוסף פפר 13 5 124 2,000,000 16,129 2018
26/1/2018 פתח תקווה יוסף פפר 23 3 59 1,164,000 19,728 1960
10/1/2018 פתח תקווה יוסף פפר 13 4 102 1,515,000 14,852 2018
15/10/2015 פתח תקווה יוסף פפר 21 1,101,099
19/12/2014 פתח תקווה יוסף פפר 13 1,295,000
21/8/2013 פתח תקווה יוסף פפר 13 900,900
14/7/2013 פתח תקווה יוסף פפר 18 1,181,183
14/7/2013 פתח תקווה יוסף פפר 18 1,181,180
29/3/2010 פתח תקווה יוסף פפר 23 605,603
29/3/2010 פתח תקווה יוסף פפר 23 605,606
29/6/2007 פתח תקווה יוסף פפר 13 752,804
29/6/2007 פתח תקווה יוסף פפר 13 979,406
23/4/2007 פתח תקווה יוסף פפר 13 510,415
14/8/2006 פתח תקווה יוסף פפר 23 409,200
10/3/2006 פתח תקווה יוסף פפר 13 930,879
13/2/2006 פתח תקווה יוסף פפר 23 258,720
07/6/2005 פתח תקווה יוסף פפר 23 397,477
23/1/2005 פתח תקווה יוסף פפר 13 950,000
13/12/2004 פתח תקווה יוסף פפר 23 283,400
23/8/2004 פתח תקווה יוסף פפר 23 271,620

מודעות דירות להשכרה אחרונות ברחוב יוסף פפר

פתח תקווה תקומה

יוסף פפר 11

100 מ"ר
4.5 חד'
6,000 ₪