רחוב חוזה סן מרטין

מגמת מחירים בחוזה סן מרטין

עסקאות קודמות בקרבת רחוב חוזה סן מרטין

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
28/12/2020 ירושלים חוזה סן מרטין 25 4 102 2,480,000 24,313 2022
28/12/2020 ירושלים חוזה סן מרטין 25 4 106 2,530,000 23,867 2022
11/2/2020 ירושלים חוזה סן מרטין 35 2 40 1,030,000 25,750 1970
17/10/2019 ירושלים חוזה סן מרטין 5 3 60 1,700,000 28,333 1970
11/3/2016 ירושלים חוזה סן מרטין 35 800,000
02/2/2015 ירושלים חוזה סן מרטין 21 1,126,760
24/11/2014 ירושלים חוזה סן מרטין 9 1,100,000
17/8/2014 ירושלים חוזה סן מרטין 35 623,000
07/5/2014 ירושלים חוזה סן מרטין 35 282,230
19/3/2013 ירושלים חוזה סן מרטין 15 700,000
22/11/2010 ירושלים חוזה סן מרטין 35 3 47 650,000 13,829 1960
21/7/2010 ירושלים חוזה סן מרטין 23 635,635
07/2/2010 ירושלים חוזה סן מרטין 11 765,000
22/4/2009 ירושלים חוזה סן מרטין 23 229,172
27/7/2008 ירושלים חוזה סן מרטין 7 550,000
28/4/2008 ירושלים חוזה סן מרטין 23 351,403
01/7/2007 ירושלים חוזה סן מרטין 35 166,430
10/6/2007 ירושלים חוזה סן מרטין 23 419,000
10/6/2007 ירושלים חוזה סן מרטין 23 420,680
17/1/2007 ירושלים חוזה סן מרטין 23 359,738

מודעות דירות למכירה אחרונות ברחוב חוזה סן מרטין

ירושלים תלפיות, ארנונה

קורא הדורות 12
3%
95 מ"ר
4 חד'
3,990,000 ₪

ירושלים קרית היובל

סולד הנריטה 7

90 מ"ר
3 חד'
3,300,000 ₪

ירושלים בית הכרם

מרה

105 מ"ר
4 חד'
3,950,000 ₪

ירושלים בית הכרם

הסוללים 7

6 מ"ר
300,050 ₪

ירושלים

ים המלח 2
2%
156 מ"ר
5 חד'
7,500,000 ₪

ירושלים רמות

מסליאנסקי צבי 28

120 מ"ר
4 חד'
4,480,000 ₪

ירושלים קטמון א-ו

יוסי בן יועזר 7
3%
318 מ"ר
5 חד'
7,400,000 ₪

ירושלים גילה

דגן 36

125 מ"ר
6 חד'
5,380,000 ₪

ירושלים מנחת

האייל 8

180 מ"ר
6 חד'
6,700,000 ₪

ירושלים גבעת מרדכי

דוד צבי פנקס 3
5%
108 מ"ר
4 חד'
2,970,000 ₪

ירושלים

המתנחלים בהר 22

300 מ"ר
8 חד'
9%+ 5,850K ₪

מודעות דירות להשכרה אחרונות ברחוב חוזה סן מרטין

ירושלים קטמון ח-ט

הנוטרים 12
10%
25 מ"ר
1 חד'
2,800 ₪