רחוב העסיס
מגמת מחירים בהעסיס
עסקאות קודמות בקרבת רחוב העסיס
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/6/2020 | ראשון לציון | העסיס 20 | 4 | 102 | 2,000,000 | 19,607 | 1995 | |
04/6/2020 | ראשון לציון | העסיס 20 | 4 | 102 | 5 | 2,000,000 | 19,607 | 1995 |
08/1/2018 | ראשון לציון | העסיס 5 | 5 | 135 | 3,050,000 | 22,592 | 2000 | |
17/12/2017 | ראשון לציון | העסיס 7 | 6 | 156 | 2,550,000 | 16,346 | 1996 | |
26/4/2016 | ראשון לציון | העסיס 21 | 5 | 121 | 1 | 1,990,000 | 16,446 | 1997 |
24/4/2016 | ראשון לציון | העסיס 28 | 5 | 96 | 6 | 1,800,000 | 18,750 | 1996 |
15/7/2015 | ראשון לציון | העסיס 26 | 4 | 88 | 1 | 1,537,000 | 17,465 | 1995 |
05/5/2015 | ראשון לציון | העסיס 16 | 1,720,000 | |||||
02/1/2015 | ראשון לציון | העסיס 20 | 1,341,342 | |||||
23/11/2014 | ראשון לציון | העסיס 5 | 1,740,000 | |||||
28/3/2014 | ראשון לציון | העסיס 23 | 4 | 85 | 4 | 1,450,000 | 17,058 | 1996 |
27/9/2012 | ראשון לציון | העסיס 11 | 1,171,171 | |||||
03/9/2012 | ראשון לציון | העסיס 11 | 1,171,171 | |||||
04/7/2008 | ראשון לציון | העסיס 20 | 3 | 82 | 3 | 880,000 | 10,731 | 2000 |
25/4/2007 | ראשון לציון | העסיס 11 | 1,555,192 | |||||
17/12/2006 | ראשון לציון | העסיס 20 | 718,616 | |||||
27/9/2006 | ראשון לציון | העסיס 16 | 906,360 | |||||
25/9/2006 | ראשון לציון | העסיס 5 | 1,019,520 | |||||
25/9/2006 | ראשון לציון | העסיס 5 | 1,019,520 |
מודעות דירות להשכרה אחרונות ברחוב העסיס
שכונות פופולריות בראשון לציון
רחובות פופולרים בקרבת רחוב העסיס
החלמונית
1
היצהר
הנרקיס
האיריס
גלילי ישראל
הזמורה
המורן
הדגן
הזהבית
הסמדר
החרצית
הכורמים
גולדה מאיר
השריג
הגת
היקינטון
ישראל גלילי
הנורית
הלוטם
הבוצרים
הגומא
הצבעוני
הנופר
הרותם
התורמוס
הצפורן
היקב
תורמוס
האלוף דוד
יקינתון
העסיס
היוגבים
הסתוונית
המרגנית
אבוחצירה
נופר
הסביון
הציפורן
אדר
מיש"ר
הסוכה
זבולון המר
אב
הסחלב
הפרג
היסמין
זהבית