רחוב המכבים
מגמת מחירים בהמכבים
עסקאות קודמות בקרבת רחוב המכבים
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/8/2016 | חולון | המכבים 8 | 3 | 71 | 3 | 1,580,000 | 22,253 | 1970 |
23/8/2015 | חולון | המכבים 7 | 3 | 60 | 2 | 1,125,000 | 18,750 | 2001 |
01/6/2015 | חולון | המכבים 11 | 3 | 61 | 4 | 1,040,000 | 17,049 | 1980 |
26/4/2015 | חולון | המכבים 7 | 3 | 60 | 1 | 980,000 | 16,333 | 1960 |
05/3/2012 | חולון | המכבים 8 | 3 | 43 | 3 | 1,000,000 | 23,255 | 1970 |
01/1/2012 | חולון | המכבים 15 | 3.5 | 85 | 4 | 1,630,000 | 19,176 | 2011 |
15/11/2011 | חולון | המכבים 8 | 3 | 59 | 2 | 1,250,000 | 21,186 | 1968 |
06/10/2010 | חולון | המכבים 3 | 820,000 | |||||
06/10/2010 | חולון | המכבים 3 | 2.5 | 52 | 2 | 820,000 | 15,769 | 1970 |
23/1/2009 | חולון | המכבים 11 | 3 | 60 | 2 | 830,000 | 13,833 | 1972 |
22/1/2009 | חולון | המכבים 3 | 3 | 54 | 4 | 600,000 | 11,111 | 1969 |
17/11/2008 | חולון | המכבים 9 | 785,000 | |||||
17/11/2008 | חולון | המכבים 9 | 2.5 | 51 | 1 | 785,000 | 15,392 | 1970 |
08/6/2007 | חולון | המכבים 2 | 4 | 100 | 1,050,000 | 10,500 | 2007 | |
01/1/2007 | חולון | המכבים 1 | 4 | 120 | 1 | 1,030,000 | 8,583 | 2006 |
30/9/2006 | חולון | המכבים 3 | 3 | 54 | 4 | 462,103 | 8,557 | 1965 |
05/9/2006 | חולון | המכבים 11 | 3 | 61 | 2 | 562,440 | 9,220 | 1970 |
05/9/2006 | חולון | המכבים 4 | 1,004,870 | |||||
27/8/2006 | חולון | המכבים 8 | 3 | 59 | 3 | 590,000 | 10,000 | 1969 |
14/8/2006 | חולון | המכבים 1 | 2.5 | 51 | 3 | 636,260 | 12,475 | 1970 |
רחובות פופולרים בקרבת רחוב המכבים
ויצמן
ארלוזורוב
ביל"ו
בלום לאון
סוקולוב
ביאליק
אחד במאי
ההסתדרות
חנקין
הופיין
חומה ומגדל
יבנה
גולומב
המכבים
שפרינצק
שנקר
שוחט מניה וישראל
בילינסון
ככר ויצמן
הצפירה
פתח תקוה
נס ציונה
מודיעין
הנשיאים
גרינבוים
יל"ג
חולון
בילו
טשרניחובסקי
ראשון לציון
ארן זלמן
י"א באדר
בלום
גוש חלב
פיכמן
דגניה
רחל
שוחט ישראל ומניה
תל חי
יפה אליעזר
שמעוני
ארגוב מאיר
האבות
ילג
כיכר השבעה
הרצפלד
יהושע חנקין
מניה וישראל שוחט