רחוב דניאל

מגמת מחירים בדניאל

עסקאות קודמות בקרבת רחוב דניאל

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
21/9/2020 בת ים דניאל 2 3 61 1,580,000 25,901 1970
21/9/2020 בת ים דניאל 8 3 61 1 1,580,000 25,901 1970
08/10/2017 בת ים דניאל 12 3 75 1,450,000 19,333 2019
12/3/2017 בת ים דניאל 7 3 44 1 1,250,000 28,409 1950
12/3/2017 בת ים דניאל 7 3 44 1,250,000 28,409 1950
24/5/2013 בת ים דניאל 9 1.5 30 710,711 23,690 1958
05/12/2011 בת ים דניאל 9 4 49 1 913,000 18,632 1970
10/10/2011 בת ים דניאל 2 5 120 1,615,924 13,466 2010
27/9/2011 בת ים דניאל 3 2 55 307,576 5,592 1970
27/7/2011 בת ים דניאל 2 5 120 11 1,700,000 14,166 2010
12/10/2010 בת ים דניאל 9 2.5 57 1 750,000 13,157 1950
13/7/2010 בת ים דניאל 12 3 70 4 750,000 10,714 1969
12/1/2010 בת ים דניאל 2 4 100 8 1,380,000 13,800 2009
12/1/2010 בת ים דניאל 2 4 95 4 1,370,000 14,421 2009
12/1/2010 בת ים דניאל 2 5 120 10 1,592,000 13,266 2008
18/12/2009 בת ים דניאל 7 2.5 55 2 687,687 12,503 1970
18/12/2009 בת ים דניאל 7 687,687
21/8/2009 בת ים דניאל 9 2.5 57 2 600,600 10,536 1970
02/12/2008 בת ים דניאל 47 3 63 465,000 7,380 1974
05/2/2008 בת ים דניאל 47 3.5 57 3 550,000 9,649 1970

מודעות דירות למכירה אחרונות ברחוב דניאל

בת ים עמידר;ניצנה

כצנלסון 10
3%
76 מ"ר
3 חד'
2,495,000 ₪