רחוב גבעתי
עסקאות קודמות בקרבת רחוב גבעתי
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/2/2016 | רמת גן | גבעתי 11 | 4 | 134 | 6,875,000 | 51,305 | 1970 | |
22/5/2015 | רמת גן | גבעתי 8 | 8 | 200 | 11,808,000 | 59,040 | 2010 | |
22/5/2015 | רמת גן | גבעתי 8 | 8,992,000 | |||||
11/1/2015 | רמת גן | גבעתי 6 | 4.5 | 120 | 1 | 300,000 | 2,500 | 1951 |
08/1/2013 | רמת גן | גבעתי 49 | 2,105,978 | |||||
28/8/2012 | רמת גן | גבעתי 49 | 1,751,752 | |||||
11/7/2012 | רמת גן | גבעתי 8 | 13,000,000 | |||||
19/1/2012 | רמת גן | גבעתי 34 | 4,888,888 | |||||
27/1/2010 | רמת גן | גבעתי 34 | 5,666,000 | |||||
15/8/2008 | רמת גן | גבעתי 50 | 3,003,000 | |||||
10/2/2008 | רמת גן | גבעתי 34 | 2,980,952 | |||||
02/1/2008 | רמת גן | גבעתי 36 | 7 | 249 | 3,359,070 | 13,490 | 1970 | |
03/5/2007 | רמת גן | גבעתי 49 | 729,086 | |||||
13/3/2007 | רמת גן | גבעתי 40 | 2,175,517 | |||||
24/12/2006 | רמת גן | גבעתי 19 | 2,840,499 | |||||
17/11/2005 | רמת גן | גבעתי 4 | 3,897,166 |
שכונות פופולריות ברמת גן
מתחם נגבה
רמת עמידר
המשולש הגדול - קרית קריניצי החדשה
שכונת הלל
אזור הבילויים
תל גנים- קרית בורוכוב
מרכז העיר ב'
קרית קריניצי
רמת חן
שיכון מזרחי
שכונת הגפן
החרוזים
יד לבנים
תל בנימין
מרום נווה
מרכז העיר ג'
הבורסה
שכונת הראשונים
נחלת גנים
רמת אפעל
נווה יהושוע
רמת שקמה
שכונת ותיקים
תל יהודה
מרכז העיר א'
רחובות פופולרים בקרבת רחוב גבעתי
אלוף דוד
סן מרטין
רמת חן
אלכסנדרוני
מצדה
זכריה
הסרן דב
רזיאל
בני הנביאים
המאה ואחד
יאיר
רוזן
קרייתי
דניאל
תדהר
דקר
גבעתי
ברנשטיין פרץ
גולני
טבנקין
עמוס
מחץ
עידו
השלושים ושלושה
מיכה
יחזקאל
הראל
כרמלי
צפניה
עודד
עלומים
ישעיהו
נחום
חבקוק
הרצוג
אלישע
ירמיה
כף גימל
שד בן צבי
חד נס
חגי
עובדיה
רמת גן - ללא רחוב
אחי דקר
הצבי
ארלוזורוב
מלאכי
יהודה רוזן