רחוב בר יוחאי
מגמת מחירים בבר יוחאי
עסקאות קודמות בקרבת רחוב בר יוחאי
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2020 | ירושלים | בר יוחאי 25 | 4 | 106 | 17 | 2,530,000 | 23,867 | 2022 |
28/12/2020 | ירושלים | בר יוחאי 25 | 4 | 102 | 17 | 2,480,000 | 24,313 | 2022 |
30/8/2019 | ירושלים | בר יוחאי 4 | 3 | 41 | 1,350,000 | 32,926 | 1960 | |
30/8/2019 | ירושלים | בר יוחאי 4 | 3 | 41 | 1,350,000 | 32,926 | 1960 | |
01/7/2018 | ירושלים | בר יוחאי 4 | 2 | 30 | 1,050,000 | 35,000 | 1960 | |
01/7/2018 | ירושלים | בר יוחאי 4 | 2 | 30 | 1,050,000 | 35,000 | 1960 | |
26/6/2016 | ירושלים | בר יוחאי 4 | 3 | 48 | 2 | 1,150,000 | 23,958 | 1980 |
07/7/2015 | ירושלים | בר יוחאי 14 | 3 | 48 | 2 | 950,000 | 19,791 | 1964 |
07/7/2015 | ירושלים | בר יוחאי 4 | 950,000 | |||||
08/4/2015 | ירושלים | בר יוחאי 48 | 2 | 57 | 2 | 865,000 | 15,175 | 1966 |
09/3/2015 | ירושלים | בר יוחאי 11 | 2 | 44 | 4 | 760,000 | 17,272 | 1960 |
01/2/2015 | ירושלים | בר יוחאי 4 | 3 | 50 | 2 | 932,000 | 18,640 | 1959 |
19/11/2014 | ירושלים | בר יוחאי 4 | 3 | 49 | 2 | 900,000 | 18,367 | 1962 |
02/11/2014 | ירושלים | בר יוחאי 4 | 2 | 30 | 725,000 | 24,166 | 1962 | |
13/8/2014 | ירושלים | בר יוחאי 24 | 5 | 83 | 1,310,000 | 15,783 | 1970 | |
11/3/2014 | ירושלים | בר יוחאי 47 | 3 | 64 | 4 | 880,000 | 13,750 | 1960 |
04/3/2014 | ירושלים | בר יוחאי 2 | 3 | 48 | 2 | 800,000 | 16,666 | 1965 |
10/7/2013 | ירושלים | בר יוחאי 101 | 3 | 59 | 4 | 800,000 | 13,559 | 1960 |
08/7/2013 | ירושלים | בר יוחאי 2 | 3 | 48 | 3 | 805,000 | 16,770 | 1960 |
30/6/2013 | ירושלים | בר יוחאי 7 | 3 | 68 | 3 | 830,000 | 12,205 | 1964 |
שכונות פופולריות בירושלים
קטמון א-ו
פת
עמק רפאים
תלפיות מזרח
שמואל הנביא
בית וגן
בית הכרם
הבוכרים
מנחת
רמות אשכול
מאה שערים
מקור חיים
עין כרם
מקור ברוך
רמת שרת
גבעת משואה
מרכז העיר
פסגת זאב מזרח
רחביה
בקעה
קרית מנחם
מורשה
פסגת זאב דרום
מעלות דפנה
רוממה ק. צאנז
גבעת שאול
קטמון הישנה
פסגת זאב מערב
גאולה
טלביה
רמות
גילה
תלפיות, ארנונה
קטמון ח-ט
זכרון משה
קרית היובל
הרובע היהודי
חומת שמואל;הר חומה
נוה שאנן
הגבעה הצרפתית
נחלת אחים
אבו תור
פסגת זאב מרכז
אבו טור
בית ישראל
נוה יעקב
גבעת מרדכי
קרית משה
עיר גנים
מחנה יהודה
רמת שלמה
סנהדריה
ממילא
הר נוף
רמת רחל
רסקו(גבעת הורדים)
קרית האומה
כרם אברהם
ימין משה
פסגת זאב צפון