רחוב איכילוב

מגמת מחירים באיכילוב

עסקאות קודמות בקרבת רחוב איכילוב

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
23/8/2013 פתח תקווה איכילוב 14 1,100,000
23/8/2013 פתח תקווה איכילוב 14 1,111,106
06/9/2005 פתח תקווה איכילוב 14 476,908
09/2/2005 פתח תקווה איכילוב 10 311,335
09/3/2003 פתח תקווה איכילוב 11 492,173
03/1/2002 פתח תקווה איכילוב 14 369,022
01/1/2002 פתח תקווה איכילוב 10 507,840
04/5/2001 פתח תקווה איכילוב 26
04/5/2001 פתח תקווה איכילוב 26 401,516
04/5/2001 פתח תקווה איכילוב 26 1,043,941
04/5/2001 פתח תקווה איכילוב 26 398,304
04/5/2001 פתח תקווה איכילוב 26
26/3/2001 פתח תקווה איכילוב 26 721,222
26/3/2001 פתח תקווה איכילוב 26 721,224
26/3/2001 פתח תקווה איכילוב 26 727,032
07/9/2000 פתח תקווה איכילוב 26 802,766
15/8/1999 פתח תקווה איכילוב 26 1,174,600

מודעות דירות להשכרה אחרונות ברחוב איכילוב

פתח תקווה מרכז העיר צפון

איכילוב יצחק

98 מ"ר
5.5 חד'
5,000 ₪