רחוב אחוזה
מגמת מחירים באחוזה
עסקאות קודמות בקרבת רחוב אחוזה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/12/2020 | רעננה | אחוזה 53 | 5 | 105 | 2,600,000 | 24,761 | 2014 | |
06/10/2020 | רעננה | אחוזה 53 | 4 | 1 | 2,550,000 | 2014 | ||
22/4/2020 | רעננה | אחוזה 52 | 5 | 131 | 6 | 2,200,000 | 16,793 | 2020 |
26/3/2020 | רעננה | אחוזה 190 | 5 | 150 | 3 | 3,100,000 | 20,666 | 2020 |
15/11/2019 | רעננה | אחוזה 41 | 4 | 155 | 1 | 2,300,000 | 14,838 | 2004 |
17/10/2019 | רעננה | אחוזה 190 | 5 | 150 | 5 | 3,060,000 | 20,400 | 2019 |
29/8/2018 | רעננה | אחוזה 188 | 6 | 175 | 5 | 3,100,000 | 17,714 | 2018 |
20/7/2018 | רעננה | אחוזה 53 | 6 | 239 | 2,980,000 | 12,468 | 2014 | |
30/3/2018 | רעננה | אחוזה 168 | 5 | 131 | 2,584,999 | 19,732 | 2014 | |
22/10/2017 | רעננה | אחוזה 88 | 4 | 169 | 10 | 1,975,000 | 11,686 | 1999 |
11/8/2017 | רעננה | אחוזה 168 | 5 | 157 | 3,071,000 | 19,560 | 2017 | |
15/3/2016 | רעננה | אחוזה 61 | 4 | 100 | 5 | 1,979,500 | 19,795 | 2016 |
10/3/2016 | רעננה | אחוזה 119 | 3 | 85 | 4 | 1,590,000 | 18,705 | 1997 |
02/12/2015 | רעננה | אחוזה 137 | 4 | 78 | 1 | 1,500,000 | 19,230 | 2000 |
12/6/2015 | רעננה | אחוזה 58 | 3.5 | 85 | 5 | 1,750,000 | 20,588 | 2000 |
01/5/2015 | רעננה | אחוזה 125 | 3 | 64 | 4 | 1,200,000 | 18,750 | 1980 |
08/9/2014 | רעננה | אחוזה 53 | 2,000,000 | |||||
08/8/2014 | רעננה | אחוזה | 4 | 6 | 1,501,501 | 1983 | ||
22/7/2014 | רעננה | אחוזה | 3 | 70 | 3 | 1,715,000 | 24,500 | 2014 |
רחובות פופולרים בקרבת רחוב אחוזה
רעננה
אחוזה
הפרחים
בר אילן
בורוכוב
הגליל
אוסטרובסקי
קרן היסוד
עקיבא
בן גוריון
הלוטוס
היובל
רבוצקי
ויצמן
החי"ל
שברץ
אשכול
הנשר
חנקין
ברנדיס
מכבי
רמב"ם
הר סיני
יפה אליעזר
המחתרות
אלי כהן
ארלוזורוב
ברנר
אחד העם
תל חי
הגדוד העברי
ביאליק
רימלט אלימלך
גאולה
החשמונאים
הסחלב
קזן
אנילביץ
גולומב
השרון
התקומה
ההגנה
הל"ה
הכלנית
התבור
קלאוזנר
התחיה
משה סנה