מידע על עסקות נדלן בתל כביר

85 עסקאות
(עמוד 1 מתוך 2)


תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
18/1/2021 תל אביב יפו מנחם ארבר 7 3 71 1,600,000 22,535 1980
13/8/2015 תל אביב יפו ארבר מנחם 37 4 90 4 1,260,000 14,000 1970
26/4/2015 תל אביב יפו ארבר מנחם 14 2.5 51 3 1,050,000 20,588 1970
23/12/2014 תל אביב יפו ארבר מנחם 24 3 53 3 820,000 15,471 1977
23/12/2014 תל אביב יפו ארבר מנחם 12 4 62 2 1,200,000 19,354 1970
05/11/2014 תל אביב יפו ארבר מנחם 15 3 60 2 1,030,000 17,166 1980
25/7/2014 תל אביב יפו ארבר מנחם 47 3 60 3 900,000 15,000 1960
21/7/2014 תל אביב יפו ארבר מנחם 1 3.5 74 3 1,030,000 13,918 1977
23/9/2013 תל אביב יפו ארבר מנחם 14 2.5 62 1 875,000 14,112 1960
20/5/2013 תל אביב יפו ארבר מנחם 11 3 75 2 25,000 333 1970
01/12/2012 תל אביב יפו ארבר מנחם 12 3 70 1 850,000 12,142 1970
01/12/2012 תל אביב יפו ארבר מנחם 12 850,000
31/10/2011 תל אביב יפו ארבר מנחם 16 3 60 750,000 12,500 1960
24/10/2011 תל אביב יפו ארבר מנחם 7 3 74 1 1,100,000 14,864 1980
05/9/2011 תל אביב יפו ארבר מנחם 14 3 59 1 830,000 14,067 1970
02/8/2011 תל אביב יפו ארבר מנחם 33 3 82 278,785 3,399 1960
02/1/2011 תל אביב יפו ארבר מנחם 24 2.5 62 1 718,000 11,580 1970
08/4/2010 תל אביב יפו ארבר מנחם 2 2 43 1 640,000 14,883 1980
06/3/2009 תל אביב יפו ארבר מנחם 16 3 59 2 700,000 11,864 1980
03/3/2009 תל אביב יפו ארבר מנחם 43 100 3 836,000 8,360 1981
30/12/2008 תל אביב יפו ארבר מנחם 8 4 62 1 700,000 11,290 1960
22/4/2008 תל אביב יפו ארבר מנחם 22 2.5 50 1 485,000 9,700 1970
13/10/2007 תל אביב יפו ארבר מנחם 47 3 60 4 322,160 5,369 1970
01/1/2007 תל אביב יפו ארבר מנחם 47 3 70 1 380,248 5,432 1970
03/10/2006 תל אביב יפו ארבר מנחם 22 2.5 50 3 96,938 1,938 1970
25/9/2006 תל אביב יפו ארבר מנחם 29 4 71 2 154,078 2,170 1970
24/7/2006 תל אביב יפו ארבר מנחם 33 4.5 99 2 553,164 5,587 1978
16/6/2006 תל אביב יפו ארבר מנחם 33 3 82 2 401,400 4,895 1982
07/5/2006 תל אביב יפו ארבר מנחם 14 2.5 49 3 326,383 6,660 1980
05/5/2006 תל אביב יפו ארבר מנחם 45 4.5 99 4 495,000 5,000 1980
22/1/2006 תל אביב יפו ארבר מנחם 18 3 50 1 443,712 8,874 1980
06/9/2005 תל אביב יפו ארבר מנחם 26 2.5 51 1 381,735 7,485 1980
28/8/2005 תל אביב יפו ארבר מנחם 10 3 59 3 366,363 6,209 1977
15/7/2005 תל אביב יפו ארבר מנחם 29 3 74 3 431,395 5,829 1970
27/6/2005 תל אביב יפו מנחם ארבר 3 385,986
08/3/2005 תל אביב יפו ארבר מנחם 47 4.5 99 1 546,125 5,516 1979
22/9/2004 תל אביב יפו ארבר מנחם 30 3 53 2 331,520 6,255 1980
08/6/2004 תל אביב יפו ארבר מנחם 30 3 51 1 370,394 7,262 1965
08/12/2003 תל אביב יפו ארבר מנחם 39 3 71 1 421,747 5,940 1970
13/10/2003 תל אביב יפו ארבר מנחם 43 3.5 86 2 498,330 5,794 1977
20/8/2003 תל אביב יפו ארבר מנחם 8 4.5 99 3 129,816 1,311 1978
23/12/2002 תל אביב יפו ארבר מנחם 6 4 86 3 167,060 1,942 1972
17/12/2002 תל אביב יפו ארבר מנחם 4 2 49 4 118,833 2,425 1901
24/11/2002 תל אביב יפו מנחם ארבר 24 378,999
23/10/2002 תל אביב יפו ארבר מנחם 15 3 73 3 126,377 1,731 1970
22/10/2002 תל אביב יפו ארבר מנחם 18 2.5 50 1 440,000 8,800 1978
29/9/2002 תל אביב יפו ארבר מנחם 24 2.5 50 1 441,077 8,821 1978
24/7/2002 תל אביב יפו ארבר מנחם 24 2.5 50 2 417,766 8,355 1980