מידע על עסקות נדלן ברמת החייל

405 עסקאות
(עמוד 1 מתוך 9)


תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
12/1/2021 תל אביב יפו ניסן כהן 2 5 147 3,800,000 25,850 2022
12/1/2021 תל אביב יפו עולי הגרדום 22 5 153 1 3,800,000 24,836 2021
12/1/2021 תל אביב יפו ניסן כהן 2 5 153 3,800,000 24,836 2021
16/10/2019 תל אביב יפו ניסן 9 5 204 42,000 205 1984
16/10/2019 תל אביב יפו ניסן כהן 9 5 204 42,000 205 1984
03/8/2018 תל אביב יפו הרוגי מלכות 10 3 61 2,512,000 41,180 2019
03/8/2018 תל אביב יפו הרוגי מלכות 12 3 61 1 2,512,000 41,180 2019
20/1/2017 תל אביב יפו עולי הגרדום 21 2,765,000
20/5/2016 תל אביב יפו עולי הגרדום 24 3 69 1 1,050,000 15,217 1950
22/2/2016 תל אביב יפו הרוגי מלכות 18 2.5 60 1 2,580,000 43,000 1953
05/2/2016 תל אביב יפו ק''ם 48 3,899,814
03/2/2016 תל אביב יפו הגולן 124 2 48 2,680,000 55,833 1972
09/8/2015 תל אביב יפו מרכוס 20 4 46 2 2,300,000 50,000 1970
29/7/2015 תל אביב יפו הגולן 1 5 139 1 3,850,000 27,697 2015
08/7/2015 תל אביב יפו עמנואל טובים 1 3,030,000
21/5/2015 תל אביב יפו ק"ם 81 2 39 2 1,751,750 44,916 1950
21/5/2015 תל אביב יפו ק''ם 81 1,751,750
13/5/2015 תל אביב יפו מהרל 13 3 60 1 1,347,032 22,450 1960
14/4/2015 תל אביב יפו הגולן 1 3 97 3 3,500,000 36,082 2015
31/7/2014 תל אביב יפו הגולן 6 5 155 2 3,490,711 22,520 2014
28/3/2014 תל אביב יפו הגולן 106 4 60 2 2,500,000 41,666 1970
27/12/2013 תל אביב יפו הגולן 10 5 185 5,038,000 27,232 1996
29/9/2013 תל אביב יפו הגולן 80 6 223 1 7,000,000 31,390 2001
10/7/2013 תל אביב יפו עולי הגרדום 28 2 60 1 1,860,000 31,000 1970
09/7/2013 תל אביב יפו הגולן 67 5 160 1 3,425,000 21,406 1980
20/5/2013 תל אביב יפו מרכוס דוד 14 4 140 1 3,190,000 22,785 1970
07/4/2013 תל אביב יפו עולי הגרדום 19 3 79 2 2,200,000 27,848 1990
04/1/2012 תל אביב יפו רוזוב 22 3,760,217
13/12/2011 תל אביב יפו עמנואל טובים 11 3,703,703
13/11/2011 תל אביב יפו ק"ם 77 2 39 1,204,819 30,892 1999
28/10/2011 תל אביב יפו הגולן 94 1,877,506
28/10/2011 תל אביב יפו הגולן 94 4 87 2 1,870,000 21,494 1950
09/9/2011 תל אביב יפו גדנ''ע 19 4,705,882
08/8/2011 תל אביב יפו הרוגי מלכות 8 500,000
08/8/2011 תל אביב יפו הרוגי מלכות 8 180,000
08/8/2011 תל אביב יפו הרוגי מלכות 8 500,000
08/8/2011 תל אביב יפו הרוגי מלכות 8 500,000
08/8/2011 תל אביב יפו הרוגי מלכות 8 500,000
08/8/2011 תל אביב יפו הרוגי מלכות 8 500,000
08/8/2011 תל אביב יפו הרוגי מלכות 8 375,000
08/8/2011 תל אביב יפו הרוגי מלכות 8 125,000
10/7/2011 תל אביב יפו רוזוב 22 4,764,700