מידע על עסקות נדלן בנווה גן

1,123 עסקאות
(עמוד 1 מתוך 23)


תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
04/12/2020 פתח תקווה מבצע דקל 7 5 130 1 2,475,000 19,038 2018
04/12/2020 פתח תקווה דרך הרב משה מלכה 5 130 2,475,000 19,038 2018
04/9/2020 פתח תקווה אהרון כצנלסון 6 4 93 2,100,000 22,580 2009
04/9/2020 פתח תקווה שירת אסתר 8 4 93 7 2,100,000 22,580 2009
15/5/2020 פתח תקווה יעקב קרול 19 6 130 2,720,000 20,923 2017
15/5/2020 פתח תקווה אסירי ציון 26 6 130 16 2,720,000 20,923 2017
27/4/2020 פתח תקווה דרך הרב משה מלכה 6 146 2,825,000 19,349 2015
27/4/2020 פתח תקווה מבצע דקל 12 6 146 17 2,825,000 19,349 2015
12/4/2020 פתח תקווה יעקב קרול 9 5 124 2,355,000 18,991 2013
19/7/2019 פתח תקווה דרך הרב משה מלכה 5 135 2,340,000 17,333 2010
19/7/2019 פתח תקווה מבצע דקל 14 5 135 11 2,340,000 17,333 2010
22/4/2019 פתח תקווה פנחס מאירי 39 4.5 109 2,060,000 18,899 2013
22/4/2019 פתח תקווה ברוריה 6 4.5 109 4 2,060,000 18,899 2013
25/5/2018 פתח תקווה תרזה קוגלמן 4 5 120 2,200,000 18,333 2012
25/5/2018 פתח תקווה אסירי ציון 9 5 120 4 2,200,000 18,333 2012
04/5/2018 פתח תקווה יעקב קרול 9 5 120 2,145,000 17,875 2014
04/5/2018 פתח תקווה לדיוב 3 5 120 10 2,145,000 17,875 2014
04/4/2018 פתח תקווה אסירי ציון 26 5 120 5 2,300,000 19,166 2017
04/4/2018 פתח תקווה יעקב קרול 19 5 120 2,300,000 19,166 2017
20/1/2018 פתח תקווה פנחס מאירי 39 3,250,000
20/1/2018 פתח תקווה פנחס מאירי 39 6.5 185 3,250,000 17,567 2010
20/1/2018 פתח תקווה ברוריה 8 6.5 185 14 3,250,000 17,567 2010
15/12/2017 פתח תקווה דנקנר מאיר 1 5 140 24 2,880,000 20,571 2014
15/12/2017 פתח תקווה מאיר דנקנר 6 5 140 2,880,000 20,571 2014
04/8/2017 פתח תקווה אסירי ציון 27 5 124 17 2,745,000 22,137 2011
04/8/2017 פתח תקווה גרינשפן 5 124 2,745,000 22,137 2011
04/8/2017 פתח תקווה אסירי ציון 27 5 124 17 2,745,000 22,137 2011
04/8/2017 פתח תקווה גרינשפן 5 124 2,745,000 22,137 2011
12/3/2017 פתח תקווה שירת אסתר 4 4.5 100 1,930,000 19,300 1997
12/3/2017 פתח תקווה שירת אסתר 4 4.5 100 7 1,930,000 19,300 1997
03/3/2017 פתח תקווה תרזה קוגלמן 13 5 115 2,300,000 20,000 2009
03/3/2017 פתח תקווה אסירי ציון 10 5 115 2 2,300,000 20,000 2009
27/1/2017 פתח תקווה ברוריה בת תרדון 4 4 100 13 2,000,000 20,000 2009
27/1/2017 פתח תקווה פנחס מאירי 39 4 100 2,000,000 20,000 2009
29/11/2016 פתח תקווה מבצע דקל 11 6 216 26 4,070,000 18,842 2016
20/11/2016 פתח תקווה מבצע דקל 11 5 136 11 2,350,000 17,279 2016
17/11/2016 פתח תקווה מבצע דקל 11 5 136 12 2,370,000 17,426 2016
16/11/2016 פתח תקווה מבצע דקל 11 5 136 9 2,300,000 16,911 2016
07/11/2016 פתח תקווה נווה עוז 1 5 125 1 2,005,400 16,043 2016
27/9/2016 פתח תקווה פתח תקוה 1 6 150 21 2,815,000 18,766 2016
22/9/2016 פתח תקווה פתח תקוה 1 5 140 13 2,540,000 18,142 2016
11/9/2016 פתח תקווה פתח תקוה 1 5 138 7 2,460,000 17,826 2016
26/8/2016 פתח תקווה טבצ'ניק דוד 12 3 72 1 1,500,000 20,833 2000
02/8/2016 פתח תקווה ברוריה בת תרדיון 4 5 125 14 2,150,000 17,200 2010
24/6/2016 פתח תקווה קוגלמן 8 4 95 2 1,780,000 18,736 2003
06/5/2016 פתח תקווה גרינשפון 6 5 160 18 2,890,000 18,062 2010
06/5/2016 פתח תקווה גרינשפן 2,890,000
26/4/2016 פתח תקווה פתח תקוה 1 4 110 24 2,050,000 18,636 2015
26/4/2016 פתח תקווה המאירי 37 5 120 13 2,110,000 17,583 2007
27/3/2016 פתח תקווה מבצע דקל 13 5 118 20 2,200,000 18,644 2011