מידע על עסקות נדלן בקרית עבודה

2,111 עסקאות
(עמוד 5 מתוך 43)


תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
09/9/2013 חולון גולומב 60 4 100 1,870,000 18,700 2000
08/9/2013 חולון דוד שמעוני 11 1,701,699
08/9/2013 חולון שמעוני 7 3 109 1 1,701,699 15,611 1970
21/8/2013 חולון הנשיאים 3 3 70 8 1,125,000 16,071 1960
21/8/2013 חולון הצפירה 1 3 65 2 900,000 13,846 1970
16/8/2013 חולון ביל"ו 22 2.5 53 4 1,070,000 20,188 1970
09/8/2013 חולון רחל 7 1,885,080
09/8/2013 חולון גולומב 4 100 1 1,885,080 18,850 1980
09/8/2013 חולון בלום לאון 3 79 5 1,170,000 14,810 1973
19/7/2013 חולון ארלוזורוב 66 1,000,000
19/7/2013 חולון ארלוזורוב 66 4 123 1 1,000,000 8,130 2000
16/7/2013 חולון בלום לאון 18 4 93 2 1,560,000 16,774 1970
15/7/2013 חולון סוקולוב 64 4 63 4 840,000 13,333 1970
10/7/2013 חולון שפרינצק 19 2 50 3 760,000 15,200 1958
09/7/2013 חולון יבנה 11 1,180,000
09/7/2013 חולון ביאליק 68 4 100 2 1,555,000 15,550 1960
09/7/2013 חולון שנקר 79 3 61 1 1,180,000 19,344 1980
08/7/2013 חולון סוקולוב 70 3 72 3 907,000 12,597 1970
16/6/2013 חולון ארלוזורוב 19 2 60 770,000 12,833 1936
04/6/2013 חולון חנקין 56 3 65 3 920,000 14,153 1960
04/6/2013 חולון ככר ויצמן 3 2 52 4 800,000 15,384 1970
31/5/2013 חולון חנקין 56 2.5 68 2 1,000,000 14,705 1960
20/5/2013 חולון אחד במאי 9 2 44 2 750,750 17,062 1967
20/5/2013 חולון אחד במאי 9 750,750
14/5/2013 חולון פתח תקווה 1 1,200,000
14/5/2013 חולון נס ציונה 7 3 56 1 1,200,000 21,428 1970
08/4/2013 חולון פתח תקוה 8 3 60 1 1,020,000 17,000 1965
08/4/2013 חולון פתח תקווה 8 1,020,000
07/4/2013 חולון גולומב 57 2 37 3 700,000 18,918 1970
06/4/2013 חולון גולומב 34 860,000
05/4/2013 חולון סוקולוב 68 3 50 4 844,000 16,880 1975
08/3/2013 חולון סוקולוב 86 2.5 45 1 770,000 17,111 1958
24/2/2013 חולון ויצמן 36 3 76 3 910,000 11,973 1972
19/2/2013 חולון סוקולוב 8 5 100 2 1,210,000 12,100 2014
15/2/2013 חולון בלום לאון 3 48 4 760,000 15,833 1970
12/2/2013 חולון אחד במאי 5 3 65 3 915,000 14,076 1980
08/2/2013 חולון ההסתדרות 89 3 61 2 1,100,000 18,032 1970
01/2/2013 חולון ויצמן 82 4 91 3 1,200,000 13,186 1980
11/1/2013 חולון בלום לאון 50 4 100 3 1,220,000 12,200 1980
28/12/2012 חולון חנקין 72 3 76 2 1,200,000 15,789 1970
07/12/2012 חולון בלום לאון 63 3 80 8 1,180,000 14,750 1980
02/12/2012 חולון חומה ומגדל 32 266,667
02/12/2012 חולון חומה ומגדל 28 2 50 1 266,667 5,333 1986
16/9/2012 חולון אחד במאי 45
16/9/2012 חולון אחד במאי 45 3 48 2 17,022 354 1960
16/9/2012 חולון אחד במאי 45 773,727
04/9/2012 חולון ביל"ו 23 2.5 49 3 830,000 16,938 1960
03/8/2012 חולון גולומב 27 349,562
03/8/2012 חולון ויצמן 51 4 103 12 349,562 3,393 2000