שכונת שמשון;שלמה;ביאליק

מגמת מחירים בחדרה

עסקאות קודמות בשכונת שמשון;שלמה;ביאליק

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
14/4/2020 חדרה גולדה מאיר 20 3 92 1,400,000 15,217 1960
14/4/2020 חדרה גולדה מאיר 26 3 92 1,400,000 15,217 1960
13/3/2020 חדרה הגיתית 25 5 120 1,050,000 8,750 1982
13/3/2020 חדרה חדרה 25 5 120 1 1,050,000 8,750 1982
21/12/2019 חדרה החורש 12 4 150 1,595,000 10,633 1970
21/12/2019 חדרה גולדה מאיר 9 4 150 1,595,000 10,633 1970
06/10/2019 חדרה רש''י 13 5 187 1,720,000 9,197 1950
06/10/2019 חדרה רש"י 15 5 187 1,720,000 9,197 1950
18/1/2019 חדרה היסמין 13 6 141 3,600,000 25,531 1991
18/1/2019 חדרה היסמין 15 6 141 3,600,000 25,531 1991
15/9/2017 חדרה יצחק בן צבי 27 5 161 1,800,000 11,180 1989
15/9/2017 חדרה הגתית 26 5 161 1,800,000 11,180 1989
17/3/2017 חדרה הדרור 13 4 120 1 1,450,000 12,083 1999
17/3/2017 חדרה הסיגלית 12 6,305,322
17/3/2017 חדרה הסיגלית 12 6,355,967
17/3/2017 חדרה הסיגלית 12 5 137 6,305,322 46,024 1994
17/3/2017 חדרה הסיגלית 12 5 137 6,305,322 46,024 1994
17/3/2017 חדרה היונה 15 4 120 1,450,000 12,083 1999
06/11/2016 חדרה הגיתית 23 5 105 2 1,020,000 9,714 1980
29/6/2016 חדרה הנבל 1 4 102 1,290,000 12,647 2016

מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת שמשון;שלמה;ביאליק

חדרה שמשון;שלמה;ביאליק

גולדה מאיר

160 מ"ר
6 חד'
3,200,000 ₪

חדרה שמשון;שלמה;ביאליק

הנבל

110 מ"ר
1 חד'
2,800,000 ₪

חדרה שמשון;שלמה;ביאליק

האירוס 12
9%
116 מ"ר
4 חד'
2,500,000 ₪

חדרה שמשון;שלמה;ביאליק

האירוס 15
7%
110 מ"ר
4 חד'
2,500,000 ₪

חדרה שמשון;שלמה;ביאליק

הנבל 9

155 מ"ר
5 חד'
2 ₪

מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת שמשון;שלמה;ביאליק

חדרה שמשון;שלמה;ביאליק

הדרור 6

30 מ"ר
1 חד'
2,500 ₪