שכונת שיכוני המזרח
מגמת מחירים בשיכוני המזרח
עסקאות קודמות בשכונת שיכוני המזרח
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2020 | ראשון לציון | הרקפת 109 | 5 | 150 | 1,893,053 | 12,620 | 2020 | |
08/10/2020 | ראשון לציון | חיים חפר 3 | 5 | 150 | 5 | 1,893,053 | 12,620 | 2020 |
08/9/2020 | ראשון לציון | הרקפת 109 | 5 | 129 | 2,750,000 | 21,317 | 2018 | |
08/9/2020 | ראשון לציון | הרקפת 125 | 5 | 133 | 3,000,000 | 22,556 | 2019 | |
08/9/2020 | ראשון לציון | הרקפת 109 | 5 | 129 | 23 | 2,750,000 | 21,317 | 2018 |
08/9/2020 | ראשון לציון | אורנה פורת 25 | 5 | 133 | 3,000,000 | 22,556 | 2019 | |
12/8/2020 | ראשון לציון | עזרא 90 | 1,900,000 | |||||
12/8/2020 | ראשון לציון | עזרא 90 | 3 | 61 | 1,900,000 | 31,147 | 1950 | |
09/8/2020 | ראשון לציון | נחמיה 128 | 4,000,000 | |||||
07/8/2020 | ראשון לציון | החרוב 2 | 6 | 201 | 3,425,000 | 17,039 | 2006 | |
07/8/2020 | ראשון לציון | החרוב 4 | 6 | 201 | 3,425,000 | 17,039 | 2006 | |
20/7/2020 | ראשון לציון | אבא קובנר | 5 | 121 | 2,900,000 | 23,966 | 2018 | |
20/7/2020 | ראשון לציון | פרוייקט חדש בבנייה 1 | 5 | 145 | 7 | 2,980,000 | 20,551 | 2018 |
20/7/2020 | ראשון לציון | המהר''ל מפראג 6 | 5 | 145 | 2,980,000 | 20,551 | 2018 | |
20/7/2020 | ראשון לציון | נחמיה 128 | 5 | 121 | 2,900,000 | 23,966 | 2018 | |
19/6/2020 | ראשון לציון | המהר''ל מפראג 6 | 5 | 159 | 3,195,896 | 20,099 | 2018 | |
18/2/2020 | ראשון לציון | פרוייקט חדש בבנייה 18 | 5 | 135 | 6 | 2,580,000 | 19,111 | 2019 |
18/2/2020 | ראשון לציון | אוזן אהרון | 5 | 145 | 7 | 3,068,000 | 21,158 | 2018 |
18/2/2020 | ראשון לציון | רבי עקיבא 3 | 5 | 136 | 2,360,000 | 17,352 | 2019 | |
18/2/2020 | ראשון לציון | אוסישקין | 5 | 136 | 7 | 2,360,000 | 17,352 | 2019 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת שיכוני המזרח





מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת שיכוני המזרח





שכונות פופולריות בראשון לציון
רחובות פופולרים בשכונת שיכוני המזרח
מורדי הגטאות
אבוחצירה
הרקפת
שד יעקב
הדודאים
שבטי ישראל
1
הכרכום
נחמיה
הפרח
הנביאים
עזרא
אב
ד''ארבלה
החצב
החמנית
שד' יעקב
האגוז
מלאכי
הברוש
דולב
הרב טייב
הזמיר
אהרון הכהן
אינו ידוע
האוכמנית
החבצלת
הצבר
הדקל
החרוב
האשל
הנוטרים
זרובבל
אלפסי
לילך
השזיף
האורן
האתרוג
הורד
זאב
הצפצפה
הלולב
אבנר מאיר
ירמיהו
התפוח
ישעיהו
האלון
רד"ק