שכונת קרית עבודה
מגמת מחירים בקרית עבודה
עסקאות קודמות בשכונת קרית עבודה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1/2021 | חולון | פתח תקווה 8 | 3 | 60 | 1,490,000 | 24,833 | 1960 | |
11/1/2021 | חולון | פתח תקוה 8 | 3 | 60 | 3 | 1,490,000 | 24,833 | 1960 |
05/1/2021 | חולון | מודיעין 19 | 2 | 55 | 1,260,000 | 22,909 | 1960 | |
05/1/2021 | חולון | מודיעין 11 | 2 | 55 | 1 | 1,260,000 | 22,909 | 1960 |
05/1/2021 | חולון | חומה ומגדל 45 | 3 | 68 | 1,550,000 | 22,794 | 1970 | |
05/1/2021 | חולון | חנקין 68 | 3 | 68 | 4 | 1,550,000 | 22,794 | 1970 |
03/1/2021 | חולון | אחד במאי 29 | 5 | 108 | 2,150,000 | 19,907 | 1940 | |
03/1/2021 | חולון | אחד במאי 29 | 5 | 108 | 1 | 2,150,000 | 19,907 | 1940 |
06/11/2020 | חולון | חומה ומגדל 48 | 2 | 37 | 1 | 1,200,000 | 32,432 | 1960 |
06/11/2020 | חולון | חומה ומגדל 50 | 2 | 37 | 1,200,000 | 32,432 | 1960 | |
30/10/2020 | חולון | ראשון לציון 4 | 3 | 58 | 1,565,000 | 26,982 | 1970 | |
16/10/2020 | חולון | ויצמן 4 | 2.5 | 74 | 1 | 1,405,000 | 18,986 | 1950 |
16/10/2020 | חולון | חיים וייצמן 10 | 1,405,000 | |||||
16/10/2020 | חולון | חיים וייצמן 10 | 2.5 | 74 | 1,405,000 | 18,986 | 1950 | |
06/10/2020 | חולון | ביילינסון 15 | 5 | 97 | 3,150,000 | 32,474 | 2019 | |
06/10/2020 | חולון | בילינסון 15 | 5 | 97 | 3,150,000 | 32,474 | 2019 | |
05/10/2020 | חולון | בלום לאון 62 | 4 | 37 | 2 | 1,250,000 | 33,783 | 1960 |
05/10/2020 | חולון | גולומב 34 | 4 | 37 | 1,250,000 | 33,783 | 1960 | |
15/5/2020 | חולון | ביילינסון 17 | 5 | 115 | 2,200,000 | 19,130 | 2004 | |
15/5/2020 | חולון | בילינסון 17 | 5 | 115 | 2 | 2,200,000 | 19,130 | 2004 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת קרית עבודה










מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת קרית עבודה







רחובות פופולרים בשכונת קרית עבודה
ויצמן
ארלוזורוב
ביל"ו
בלום לאון
סוקולוב
ביאליק
אחד במאי
ההסתדרות
חנקין
הופיין
חומה ומגדל
יבנה
גולומב
המכבים
שפרינצק
שנקר
שוחט מניה וישראל
בילינסון
ככר ויצמן
הצפירה
פתח תקוה
נס ציונה
מודיעין
הנשיאים
גרינבוים
יל"ג
חולון
בילו
טשרניחובסקי
ראשון לציון
ארן זלמן
י"א באדר
בלום
גוש חלב
פיכמן
דגניה
רחל
שוחט ישראל ומניה
תל חי
יפה אליעזר
שמעוני
ארגוב מאיר
האבות
ילג
כיכר השבעה
הרצפלד
יהושע חנקין
מניה וישראל שוחט