שכונת קרית מנחם
מגמת מחירים בקרית מנחם
עסקאות קודמות בשכונת קרית מנחם
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/11/2020 | ירושלים | קולומביה 10 | 3 | 48 | 1,275,000 | 26,562 | 1970 | |
20/11/2020 | ירושלים | קולומביה 8 | 3 | 48 | 6 | 1,275,000 | 26,562 | 1970 |
11/5/2020 | ירושלים | קולומביה 8 | 3 | 64 | 2 | 1,230,000 | 19,218 | 1960 |
11/5/2020 | ירושלים | קולומביה 10 | 3 | 64 | 1,230,000 | 19,218 | 1960 | |
25/3/2020 | ירושלים | ניקרגואה 7 | 4 | 83 | 1 | 1,590,000 | 19,156 | 1960 |
25/3/2020 | ירושלים | ניקרגואה 5 | 4 | 83 | 1,590,000 | 19,156 | 1960 | |
25/3/2020 | ירושלים | ניקרגואה 5 | 1,590,000 | |||||
21/2/2020 | ירושלים | קולומביה 8 | 3 | 55 | 8 | 1,145,000 | 20,818 | 1970 |
21/2/2020 | ירושלים | קולומביה 10 | 1,145,000 | |||||
21/2/2020 | ירושלים | קולומביה 10 | 3 | 55 | 1,145,000 | 20,818 | 1970 | |
20/2/2020 | ירושלים | קולומביה 4 | 4 | 75 | 1,687,200 | 22,496 | 1960 | |
20/2/2020 | ירושלים | קולומביה 2 | 4 | 75 | 3 | 1,687,200 | 22,496 | 1960 |
24/1/2020 | ירושלים | החרצית 7 | 4 | 72 | 1 | 2,082,081 | 28,917 | 1960 |
24/1/2020 | ירושלים | החרצית 7 | 4 | 72 | 1 | 2,082,082 | 28,917 | 1960 |
24/1/2020 | ירושלים | החרצית 7 | 4 | 72 | 2,082,082 | 28,917 | 1960 | |
24/1/2020 | ירושלים | החרצית 7 | 4 | 72 | 2,082,081 | 28,917 | 1960 | |
16/10/2019 | ירושלים | איסלנד 17 | 5 | 91 | 3 | 1,520,000 | 16,703 | 1970 |
16/10/2019 | ירושלים | איסלנד 17 | 1,520,000 | |||||
16/10/2019 | ירושלים | איסלנד 17 | 5 | 87 | 1,520,000 | 17,471 | 1970 | |
26/8/2019 | ירושלים | ניקרגואה 1 | 3 | 64 | 3 | 1,280,000 | 20,000 | 1970 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת קרית מנחם
מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת קרית מנחם
שכונות פופולריות בירושלים
קטמון א-ו
פת
עמק רפאים
תלפיות מזרח
שמואל הנביא
בית וגן
בית הכרם
הבוכרים
מנחת
רמות אשכול
מאה שערים
מקור חיים
עין כרם
מקור ברוך
רמת שרת
גבעת משואה
מרכז העיר
פסגת זאב מזרח
רחביה
בקעה
קרית מנחם
מורשה
פסגת זאב דרום
מעלות דפנה
רוממה ק. צאנז
גבעת שאול
קטמון הישנה
פסגת זאב מערב
גאולה
טלביה
רמות
גילה
תלפיות, ארנונה
קטמון ח-ט
זכרון משה
קרית היובל
הרובע היהודי
חומת שמואל;הר חומה
נוה שאנן
הגבעה הצרפתית
נחלת אחים
אבו תור
פסגת זאב מרכז
אבו טור
בית ישראל
נוה יעקב
גבעת מרדכי
קרית משה
עיר גנים
מחנה יהודה
רמת שלמה
סנהדריה
ממילא
הר נוף
רמת רחל
רסקו(גבעת הורדים)
קרית האומה
כרם אברהם
ימין משה
פסגת זאב צפון