שכונת קרית בנימין

מגמת מחירים בקרית אתא

עסקאות קודמות בשכונת קרית בנימין

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
02/11/2020 קרית אתא יצחק בן צבי 68 2 50 510,000 10,200 1960
02/11/2020 קרית אתא יצחק בן צבי 68 2 50 2 510,000 10,200 1960
21/8/2020 קרית אתא לילינבלום 2 3 75 1 1,250,000 16,666 2015
21/8/2020 קרית אתא לילינבלום 4 3 75 1,250,000 16,666 2015
24/4/2020 קרית אתא קבוץ גלויות 4 2.5 30 2 390,000 13,000 1970
24/4/2020 קרית אתא קיבוץ גלויות 8 2.5 30 390,000 13,000 1970
09/11/2019 קרית אתא גיבורי הקריה 17 2 38 545,000 14,342 1960
09/11/2019 קרית אתא גבורי הקריה 9 2 38 1 545,000 14,342 1960
23/8/2019 קרית אתא בן צבי 5 3 45 1 450,000 10,000 1960
23/8/2019 קרית אתא יצחק בן צבי 3 3 45 450,000 10,000 1960
01/2/2019 קרית אתא יל''ג 19 3 45 500,000 11,111 1950
13/7/2018 קרית אתא צפת 5 4 142 1,600,000 11,267 2013
08/10/2017 קרית אתא צפת 9 5 133 1,670,000 12,556 2011
08/10/2017 קרית אתא צפת 5 5 133 1,670,000 12,556 2011
10/3/2017 קרית אתא לילינבלום 8 5 109 1,100,000 10,091 2017
10/3/2017 קרית אתא קרית אתא 1 5 109 2 1,100,000 10,091 2017
10/2/2017 קרית אתא ילג 21 6 210 2 3,650,000 17,380 1980
10/2/2017 קרית אתא יל''ג 19 3,650,000
10/2/2017 קרית אתא יל''ג 19 6 210 3,650,000 17,380 1980
16/11/2016 קרית אתא צפת 21 5 135 1,780,000 13,185 1980

מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת קרית בנימין

קרית אתא קרית בנימין

בן צבי יצחק 94

60 מ"ר
3 חד'
2,250,000 ₪

קרית אתא קרית בנימין

זלמן שניאור 36

65 מ"ר
2.5 חד'
3,200 ₪

מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת קרית בנימין

קרית אתא קרית בנימין

שניאור זלמן 4
1%
67 מ"ר
3 חד'
3,450 ₪