שכונת נווה ים
מגמת מחירים בנווה ים
עסקאות קודמות בשכונת נווה ים
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/8/2020 | ראשון לציון | הנחשול 44 | 3 | 75 | 1,660,000 | 22,133 | 2002 | |
21/8/2020 | ראשון לציון | הנחשול 44 | 3 | 75 | 2 | 1,660,000 | 22,133 | 2002 |
21/8/2020 | ראשון לציון | הנחשול 44 | 1,660,000 | |||||
22/4/2020 | ראשון לציון | ה' באייר 39 | 3 | 72 | 1,900,000 | 26,388 | 2016 | |
02/4/2020 | ראשון לציון | הנחשול 46 | 3 | 75 | 1,800,000 | 24,000 | 2000 | |
06/12/2019 | ראשון לציון | שדרות משה דיין 48 | 6 | 177 | 4,100,000 | 23,163 | 2016 | |
06/12/2019 | ראשון לציון | מבצע חירם 4 | 6 | 177 | 17 | 4,100,000 | 23,163 | 2016 |
15/11/2019 | ראשון לציון | אבן חן 4 | 4.5 | 111 | 7 | 2,420,000 | 21,801 | 2008 |
15/11/2019 | ראשון לציון | אבן חן 2 | 4.5 | 111 | 2,420,000 | 21,801 | 2008 | |
11/10/2019 | ראשון לציון | מבצע תמוז 24 | 6 | 169 | 3,650,000 | 21,597 | 2007 | |
11/10/2019 | ראשון לציון | מבצע תמוז 24 | 6 | 169 | 3,650,000 | 21,597 | 2007 | |
17/9/2019 | ראשון לציון | מבצע נחשון 20 | 3 | 80 | 5 | 1,650,000 | 20,625 | 2000 |
17/9/2019 | ראשון לציון | מבצע נחשון 2 | 3 | 80 | 1,650,000 | 20,625 | 2000 | |
07/12/2018 | ראשון לציון | ה' באייר 39 | 4 | 80 | 2,310,000 | 28,875 | 2016 | |
07/12/2018 | ראשון לציון | ה' באייר 39 | 4 | 80 | 13 | 2,310,000 | 28,875 | 2016 |
23/11/2018 | ראשון לציון | טופז 4 | 5 | 137 | 2,750,000 | 20,072 | 1998 | |
23/11/2018 | ראשון לציון | טופז 4 | 5 | 137 | 2,750,000 | 20,072 | 1998 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת נווה ים
מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת נווה ים
שכונות פופולריות בראשון לציון
רחובות פופולרים בשכונת נווה ים
הנחשול
מבצע נחשון
אבן חן
מבצע חירם
המלחים
1
מבצע משה
פנינת הים
ה' באייר
תרשיש
מבצע הראל
ענבר
מבצע חורב
ה באייר
מבצע דני
ברקת
טופז
לשם
גרניט
שוהם
האלמוגים
אבוחצירה
ששת הימים
מבצע יהונתן
שנהב
העוגן
מבצע עובדה
מבצע יונתן
יהלום
מגדלור
מבצע ברק
הדיונון
מבצע שלמה
הרפסודה
אבני החושן
הקברניט
הדוגית
מבצע תמוז
המשוט
חזון איש
אבן שושן
הכסיף
הסנפיר
מבצע ליטני
הלוויתן
הדולפין
השייטים
האניה