שכונת נווה ים

מגמת מחירים בנווה ים

עסקאות קודמות בשכונת נווה ים

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
21/8/2020 ראשון לציון הנחשול 44 3 75 1,660,000 22,133 2002
21/8/2020 ראשון לציון הנחשול 44 3 75 2 1,660,000 22,133 2002
21/8/2020 ראשון לציון הנחשול 44 1,660,000
22/4/2020 ראשון לציון ה' באייר 39 3 72 1,900,000 26,388 2016
02/4/2020 ראשון לציון הנחשול 46 3 75 1,800,000 24,000 2000
06/12/2019 ראשון לציון שדרות משה דיין 48 6 177 4,100,000 23,163 2016
06/12/2019 ראשון לציון מבצע חירם 4 6 177 17 4,100,000 23,163 2016
15/11/2019 ראשון לציון אבן חן 4 4.5 111 7 2,420,000 21,801 2008
15/11/2019 ראשון לציון אבן חן 2 4.5 111 2,420,000 21,801 2008
11/10/2019 ראשון לציון מבצע תמוז 24 6 169 3,650,000 21,597 2007
11/10/2019 ראשון לציון מבצע תמוז 24 6 169 3,650,000 21,597 2007
17/9/2019 ראשון לציון מבצע נחשון 20 3 80 5 1,650,000 20,625 2000
17/9/2019 ראשון לציון מבצע נחשון 2 3 80 1,650,000 20,625 2000
07/12/2018 ראשון לציון ה' באייר 39 4 80 2,310,000 28,875 2016
07/12/2018 ראשון לציון ה' באייר 39 4 80 13 2,310,000 28,875 2016
23/11/2018 ראשון לציון טופז 4 5 137 2,750,000 20,072 1998
23/11/2018 ראשון לציון טופז 4 5 137 2,750,000 20,072 1998

מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת נווה ים

ראשון לציון נווה ים

המלחים
6%
103 מ"ר
4 חד'
2,720,000 ₪

ראשון לציון נווה ים

ראשון לציון

250 מ"ר
7 חד'
 

ראשון לציון נווה ים

מבצע חירם

126 מ"ר
5 חד'
3,880,000 ₪

ראשון לציון נווה ים

הדוגית 1

110 מ"ר
4.5 חד'
2,700,000 ₪

מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת נווה ים

ראשון לציון נווה ים

הדיונון
3%
45 מ"ר
1 חד'
2,700 ₪

ראשון לציון נווה ים

הלווייתן 2
17%
200 מ"ר
5 חד'
11,500 ₪

ראשון לציון נווה ים

האניה 33

40 מ"ר
2 חד'
3,500 ₪

ראשון לציון נווה ים

מבצע שלמה 73

41 מ"ר
2 חד'
3,050 ₪

ראשון לציון נווה ים

הנחשול 44

110 מ"ר
4 חד'
7,000 ₪

ראשון לציון נווה ים

דג הזהב 5

240 מ"ר
6 חד'
16,000 ₪