שכונת נאות הדקל
מגמת מחירים בשדרות
עסקאות קודמות בשכונת נאות הדקל
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/9/2020 | שדרות | השיטה 5 | 3 | 37 | 2 | 570,000 | 15,405 | 1990 |
06/9/2020 | שדרות | השיטה 3 | 3 | 37 | 570,000 | 15,405 | 1990 | |
27/8/2020 | שדרות | השיטה 6 | 2 | 68 | 3 | 570,000 | 8,382 | 1970 |
27/8/2020 | שדרות | השיטה 6 | 2 | 68 | 570,000 | 8,382 | 1970 | |
17/6/2020 | שדרות | יגאל אלון 8 | 2 | 61 | 505,000 | 8,278 | 1960 | |
17/6/2020 | שדרות | 2 | 61 | 2 | 505,000 | 8,278 | 1960 | |
16/3/2020 | שדרות | הצאלה 3 | 6 | 230 | 1,830,000 | 7,956 | 1982 | |
16/3/2020 | שדרות | הצאלה (הדקל) 3 | 6 | 230 | 1,830,000 | 7,956 | 1982 | |
13/3/2020 | שדרות | 3 | 37 | 2 | 562,000 | 15,189 | 1960 | |
13/3/2020 | שדרות | בן יהודה 7 | 5,090,909 | |||||
13/3/2020 | שדרות | בן יהודה 7 | 483,247 | |||||
13/3/2020 | שדרות | רזיאל דוד)בן גוריו 7 | 3 | 37 | 2 | 562,500 | 15,202 | 1960 |
13/3/2020 | שדרות | בן יהודה 7 | 3 | 37 | 562,500 | 15,202 | 1960 | |
13/3/2020 | שדרות | בן יהודה 7 | 3 | 37 | 562,000 | 15,189 | 1960 | |
13/3/2020 | שדרות | בן יהודה 7 | 567,672 | |||||
12/3/2020 | שדרות | יערה 1 | 5 | 65 | 790,000 | 12,153 | 1960 | |
12/3/2020 | שדרות | יערה (הדקל) 1 | 5 | 65 | 3 | 790,000 | 12,153 | 1960 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת נאות הדקל
מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת נאות הדקל
שכונות פופולריות בשדרות
רחובות פופולרים בשכונת נאות הדקל
השיטה )הדקל(
הבנים
בן יהודה
השיטה
יערה )הדקל(
מבצע יואב)הנשיא(
תתתתתת
אלון יגאל )אשכול(
צהל
אלון יגאל
בן יהודה)הדקל(
הנחלים )הדקל(
הגופר
יערה
שמשון )המייסדים
אשור
הזית
האלה
הנחלים
האלה )הדקל(
לא ידוע
הבנים )הדקל(
ארזים
האשל
הצאלה )הדקל(
ת_תת
בריסל )אזור תעשיה(
הצאלה
שכ' נאות המייסדים
התומר
דולב )הדקל(
מבצע עובדה)יצחק רב
אורנים
צה"ל
שז"ר זלמן)המייסדים
התמר )הדקל(
תתתתתתת
ת_תתתתתתתתתתתת
האשל )הדקל(
בית השואבה
יעקב)נאות הנביאים(
ארזים )הדקל(
רזיאל דוד)בן גוריו
יהודה הלוי )אשכול(
מרדכי טרשי
סמטת דולב
אשור )הדקל(
ת_תתתתתתתתתתת