שכונת מרכז העיר
מגמת מחירים במרכז העיר
עסקאות קודמות בשכונת מרכז העיר
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1/2021 | קרית ביאליק | הגפן 17 | 4 | 103 | 1 | 1,440,000 | 13,980 | 2020 |
19/1/2021 | קרית ביאליק | הגפן 17 | 4 | 103 | 1,440,000 | 13,980 | 2020 | |
18/1/2021 | קרית ביאליק | קרן היסוד 71 | 3 | 85 | 880,000 | 10,352 | 1970 | |
18/1/2021 | קרית ביאליק | קרן היסוד 71 | 3 | 85 | 2 | 880,000 | 10,352 | 1970 |
02/11/2020 | קרית ביאליק | שמעון 3 | 3 | 75 | 3 | 680,000 | 9,066 | 1970 |
02/11/2020 | קרית ביאליק | שמעון 3 | 3 | 75 | 680,000 | 9,066 | 1970 | |
02/11/2020 | קרית ביאליק | שבטי ישראל 47 | 3 | 66 | 750,000 | 11,363 | 1970 | |
02/11/2020 | קרית ביאליק | שבטי ישראל 47 | 3 | 66 | 2 | 750,000 | 11,363 | 1970 |
23/9/2020 | קרית ביאליק | ראובן 14 | 3.5 | 69 | 2 | 690,000 | 10,000 | 1985 |
23/9/2020 | קרית ביאליק | ראובן 14 | 3.5 | 69 | 690,000 | 10,000 | 1985 | |
04/9/2020 | קרית ביאליק | קרן היסוד 10 | 4 | 90 | 1 | 1,200,000 | 13,333 | 2020 |
04/9/2020 | קרית ביאליק | קרן היסוד 10 | 4 | 90 | 1,200,000 | 13,333 | 2020 | |
07/8/2020 | קרית ביאליק | דפנה 61 | 4 | 100 | 1,035,000 | 10,350 | 1991 | |
07/8/2020 | קרית ביאליק | דפנה 59 | 4 | 100 | 4 | 1,035,000 | 10,350 | 1991 |
24/7/2020 | קרית ביאליק | קרן היסוד 59 | 6 | 118 | 1,500,000 | 12,711 | 2003 | |
24/7/2020 | קרית ביאליק | קרן היסוד 61 | 6 | 118 | 5 | 1,500,000 | 12,711 | 2003 |
10/7/2020 | קרית ביאליק | דליה 6 | 3.5 | 95 | 2 | 840,000 | 8,842 | 1970 |
10/7/2020 | קרית ביאליק | דליה 6 | 3.5 | 95 | 840,000 | 8,842 | 1970 | |
05/6/2020 | קרית ביאליק | הזית 26 | 5 | 148 | 2,386,500 | 16,125 | 2017 | |
05/6/2020 | קרית ביאליק | זית 10 | 5 | 148 | 2,386,500 | 16,125 | 2017 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת מרכז העיר











מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת מרכז העיר








שכונות פופולריות בקרית ביאליק
רחובות פופולרים בשכונת מרכז העיר
דפנה
קרן היסוד
החשמונאים
דרך עכו
דן
שבטי ישראל
הפלמ"ח
השקדים
דליה
רחל
הארזים
הערמונים
אלון יגאל
קרית ביאליק
פרויקט הפרפר
שד בן גוריון
מנשה
הנרקיסים
ראובן
בן גוריון
הגפן
העצמאות
התאנים
מגדלי השחף
אפרים
אשל
אילון
זבולון
האלונים
בנימין
הדקלים
זינגר
הגנים
האורנים
קרית מוצקין
הברושים
יהודה
שמעון
יחיעם
הפלמח
דקר
הזית
נפתלי
הבנים
הפטל
צאלון
סמ אשר
גד