שכונת הראשונים
מגמת מחירים בהראשונים
עסקאות קודמות בשכונת הראשונים
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2020 | ראשון לציון | שמשון זליג 9 | 4 | 99 | 14 | 2,620,000 | 26,464 | 2017 |
07/12/2020 | ראשון לציון | מיכל פוחצ'בסקי 40 | 4 | 99 | 2,620,000 | 26,464 | 2017 | |
07/12/2020 | ראשון לציון | מיכל פוחצ'בסקי 40 | 2,620,000 | |||||
20/11/2020 | ראשון לציון | הרצל | 5 | 202 | 3,230,000 | 15,990 | 2021 | |
20/11/2020 | ראשון לציון | משעול פלג 1 | 5 | 202 | 15 | 3,230,000 | 15,990 | 2021 |
30/10/2020 | ראשון לציון | סוקולוב 27 | 3 | 108 | 1,521,522 | 14,088 | 1970 | |
30/10/2020 | ראשון לציון | סוקולוב 27 | 1,521,522 | |||||
11/10/2020 | ראשון לציון | פרץ קרלן 16 | 6 | 132 | 2,960,000 | 22,424 | 1982 | |
11/10/2020 | ראשון לציון | ראשון לציו - ללא רחו 16 | 6 | 132 | 1 | 2,960,000 | 22,424 | 1982 |
11/10/2020 | ראשון לציון | סוקולוב 24 | 4 | 90 | 1,650,000 | 18,333 | 1970 | |
11/10/2020 | ראשון לציון | טיומקין 3 | 4 | 90 | 2 | 1,650,000 | 18,333 | 1970 |
22/9/2020 | ראשון לציון | יובלים 2 | 5 | 171 | 16 | 4,505,000 | 26,345 | 2015 |
22/9/2020 | ראשון לציון | סוקולוב 27 | 3.5 | 120 | 1 | 1,660,000 | 13,833 | 1970 |
22/9/2020 | ראשון לציון | סוקולוב 27 | 3.5 | 120 | 1,660,000 | 13,833 | 1970 | |
22/9/2020 | ראשון לציון | שדרות נים | 5 | 171 | 4,505,000 | 26,345 | 2015 | |
09/8/2020 | ראשון לציון | אהרון קרון 17 | 4 | 88 | 1,700,000 | 19,318 | 1970 | |
09/8/2020 | ראשון לציון | קרון אהרון 19 | 4 | 88 | 3 | 1,700,000 | 19,318 | 1970 |
09/8/2020 | ראשון לציון | משעול פלג 2 | 5 | 176 | 13 | 2,941,280 | 16,711 | 2018 |
09/8/2020 | ראשון לציון | הרצל | 5 | 176 | 2,941,280 | 16,711 | 2018 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת הראשונים







מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת הראשונים

שכונות פופולריות בראשון לציון
רחובות פופולרים בשכונת הראשונים
גלוסקין
האחים אוסטשינסקי
טיומקין
סוקולוב
הרצל
קרון אהרון
נורדאו
1
רופין
חנקין
בן יהודה
סמילנסקי
קרון אהרן
אב
מאירוביץ
פוחצ''בסקי מיכל
שמשון זליג
הכרמל
אבא קובנר
ראובן
דר אליקום
מוסאל יצחק
ביל"ו
חלוצי יסוד המעלה
האר"י
לבונטין
פייס
נוה ציון
אוסטשינסקי
הרב ניסים
בלקינד שמשון
משעול פלג
בלקינד
שיבת ציון
הבעל שם טוב
אלקלעי
הפלמ"ח
טביב
הנציב מוולוזן
אגוזי
אבוחצירה
יצחק ברגר
חיסין
פנחסוביץ
הנצי"ב מוולוז''ין
טהון
לוי יצחק מברדיצב
סימנובסקי