שכונת בנה ביתך, אמדר

מגמת מחירים בבנה ביתך, אמדר

עסקאות קודמות בשכונת בנה ביתך, אמדר

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
05/1/2021 אילת דרך יותם 3 69 1 1,020,000 14,782 1960
05/1/2021 אילת דיה 1 3 69 1,020,000 14,782 1960
09/11/2020 אילת סנונית 3 3 75 885,000 11,800 1970
09/11/2020 אילת יותם (דרך) 3 75 2 885,000 11,800 1970
27/10/2020 אילת דרך יותם 27 4 132 1,700,000 12,878 2020
27/10/2020 אילת אילת 5 4 132 5 1,700,000 12,878 2020
06/10/2020 אילת דרך יותם 15 4 95 1,195,000 12,578 1990
06/10/2020 אילת חטיבת הנגב (שד) 4 95 1 1,195,000 12,578 1990
04/9/2020 אילת דרך יותם 15 4 100 1,150,000 11,500 1970
04/9/2020 אילת דרך יותם 4 100 3 1,150,000 11,500 1970
28/8/2020 אילת דרך יותם 27 4 128 1,700,000 13,281 2020
28/8/2020 אילת דרך יותם 2 4 128 6 1,700,000 13,281 2020
07/8/2020 אילת שוהם 30 3 65 1,156,000 17,784 2003
07/8/2020 אילת שוהם 22 3 65 1 1,156,000 17,784 2003
30/7/2020 אילת אילות 75 2 70 640,000 9,142 1970
09/7/2020 אילת משעול כנרת 5 3 65 950,000 14,615 1990
09/7/2020 אילת חטיבת הנגב (שד) 27 3 65 5 950,000 14,615 1990
19/6/2020 אילת אנפה (רח) צופית 31 1 20 3 400,000 20,000 1996
19/6/2020 אילת אנפה 1 1 20 400,000 20,000 1996
03/5/2020 אילת דרך יותם 27 2 65 950,000 14,615 2020

מודעות דירות למכירה אחרונות בשכונת בנה ביתך, אמדר

אילת בנה ביתך, אמדר

שדרות חטיבת הנגב 27
5%
114 מ"ר
4 חד'
1,880,000 ₪

אילת בנה ביתך, אמדר

אבני חושן

50 מ"ר
3 חד'
1,590,000 ₪

אילת בנה ביתך, אמדר

אילת

120 מ"ר
5 חד'
2,400,000 ₪

אילת בנה ביתך, אמדר

ארגמן 1121

85 מ"ר
3.5 חד'
 

אילת בנה ביתך, אמדר

טופז 8

83 מ"ר
3 חד'
2,200,000 ₪

אילת בנה ביתך, אמדר

כנרת 5

90 מ"ר
4 חד'
1,700,000 ₪

מודעות דירות להשכרה אחרונות בשכונת בנה ביתך, אמדר

אילת בנה ביתך, אמדר

ארגמן

72 מ"ר
3 חד'
4,000 ₪

אילת בנה ביתך, אמדר

ארגמן 1123

35 מ"ר
2 חד'
2,700 ₪

אילת בנה ביתך, אמדר

ארגמן 28

120 מ"ר
3.5 חד'
6,300 ₪