יובלים
עסקאות קודמות ביובלים
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/10/2019 | יובלים | 5 | 129 | 1,760,000 | 13,643 | 1992 | ||
22/10/2019 | יובלים | 5 | 129 | 1,760,000 | 13,643 | 1992 | ||
21/5/2019 | יובלים | 6 | 184 | 2,390,500 | 12,991 | 2005 | ||
21/5/2019 | יובלים | 6 | 184 | 2,390,500 | 12,991 | 2005 | ||
14/2/2019 | יובלים | 7 | 291 | 2,050,000 | 7,044 | 1983 | ||
14/2/2019 | יובלים | יובלים 71 | 7 | 291 | 2,050,000 | 7,044 | 1983 | |
16/1/2019 | יובלים | 6 | 200 | 2,440,000 | 12,200 | 1982 | ||
16/1/2019 | יובלים | יובלים 19 | 6 | 200 | 2,440,000 | 12,200 | 1982 | |
20/8/2018 | יובלים | 5 | 170 | 2,130,000 | 12,529 | 1985 | ||
20/8/2018 | יובלים | 5 | 170 | 2,130,000 | 12,529 | 1985 | ||
17/5/2018 | יובלים | יובלים 34 | 6 | 229 | 2,350,000 | 10,262 | 1982 | |
17/5/2018 | יובלים | 6 | 229 | 2,350,000 | 10,262 | 1982 | ||
15/5/2018 | יובלים | יובלים 3 | 7 | 272 | 2,220,000 | 8,161 | 1982 | |
15/5/2018 | יובלים | 7 | 272 | 2,220,000 | 8,161 | 1982 | ||
30/1/2018 | יובלים | 7 | 205 | 2,300,000 | 11,219 | 1990 | ||
30/1/2018 | יובלים | יובלים 1 | 7 | 205 | 2,300,000 | 11,219 | 1990 | |
21/12/2017 | יובלים | יובלים | 7 | 174 | 2,162,500 | 12,428 | 2004 | |
21/12/2017 | יובלים | 7 | 174 | 2,162,500 | 12,428 | 2004 | ||
21/12/2017 | יובלים | יובלים | 7 | 174 | 2,162,500 | 12,428 | 2004 |
מודעות דירות למכירה אחרונות ביובלים











מודעות דירות להשכרה אחרונות ביובלים










