ירקונה

עסקאות קודמות בירקונה

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
27/4/2020 ירקונה האלה 5 6 202 1 5,560,000 27,524 2002
27/4/2020 ירקונה האלה 6 202 5,560,000 27,524 2002
19/2/2013 ירקונה דרך מייסדי ירקונה 115 9,009,009
08/4/2012 ירקונה דרך מייסדי ירקונה 9 8,900,000
15/1/2001 ירקונה ירקונה 5 200 2,100,000 10,500 2000
28/6/1999 ירקונה ירקונה 6 150 2,685,160 17,901 1994
07/6/1999 ירקונה ירקונה 7 175 1,962,720 11,215 1998
24/3/1999 ירקונה ירקונה 6 240 1,693,860 7,057 1996
26/11/1998 ירקונה ירקונה 5 160 2,720,000 17,000 1997
23/8/1998 ירקונה ירקונה 4 100 1,365,997 13,659 1997
29/7/1998 ירקונה ירקונה 5 480 1,507,688 3,141 1996
03/5/1998 ירקונה ירקונה 5 125 3,342,992 26,743 1996

מודעות דירות למכירה אחרונות בירקונה

ירקונה

בית העם 542

450 מ"ר
8 חד'
 

מודעות דירות להשכרה אחרונות בירקונה

תל אביב יפו לב תל אביב החלק הדרומי

דרך מנחם בגין 19
10%
25 מ"ר
1 חד'
3,500 ₪

צפת

רחוב ירושלים 29

60 מ"ר
3 חד'
4,500 ₪

חיפה רמות רמז

בורלא יהודה 27
16%
40 מ"ר
2 חד'
2,500 ₪

חיפה

דרך אריק שרון 17

35 מ"ר
1 חד'
2,250 ₪

חיפה הדר הכרמל

הרצל 32

75 מ"ר
3 חד'
3,200 ₪

רחובות פופולרים בירקונה