שוהם
מגמת מחירים בשוהם
עסקאות קודמות בשוהם
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2020 | שוהם | 6 | 154 | 2,478,713 | 16,095 | 2020 | ||
29/12/2020 | שוהם | האודם 3 | 6 | 154 | 1 | 2,478,713 | 16,095 | 2020 |
27/11/2020 | שוהם | צורן 9 | 5 | 131 | 3,230,896 | 24,663 | 2020 | |
27/11/2020 | שוהם | הבשור 116 | 4 | 125 | 2,845,000 | 22,760 | 1996 | |
27/11/2020 | שוהם | בשמת 21 | 5 | 131 | 6 | 3,230,896 | 24,663 | 2020 |
22/11/2020 | שוהם | תירוש 42 | 6 | 189 | 2 | 3,699,000 | 19,571 | 2017 |
22/11/2020 | שוהם | 6 | 189 | 3,699,000 | 19,571 | 2017 | ||
13/11/2020 | שוהם | 3 | 84 | 1,800,000 | 21,428 | 1997 | ||
13/11/2020 | שוהם | מנחם בגין 4 | 3 | 84 | 3 | 1,800,000 | 21,428 | 1997 |
12/11/2020 | שוהם | 6 | 180 | 4,205,895 | 23,366 | 2018 | ||
12/11/2020 | שוהם | פרויקט חדש בבנייה 24 | 6 | 180 | 2 | 4,205,895 | 23,366 | 2018 |
01/11/2020 | שוהם | תירוש 17 | 5 | 138 | 3 | 2,950,000 | 21,376 | 2013 |
01/11/2020 | שוהם | 5 | 138 | 2,950,000 | 21,376 | 2013 | ||
16/10/2020 | שוהם | תאנה 32 | 5 | 230 | 4,200,000 | 18,260 | 1997 | |
16/10/2020 | שוהם | תאנה 18 | 5 | 230 | 1 | 4,200,000 | 18,260 | 1997 |
14/10/2020 | שוהם | תירוש 19 | 5 | 140 | 1 | 2,700,000 | 19,285 | 2016 |
14/10/2020 | שוהם | 6 | 160 | 3,275,000 | 20,468 | 2016 | ||
14/10/2020 | שוהם | 5 | 140 | 2,700,000 | 19,285 | 2016 | ||
14/10/2020 | שוהם | תירוש 50 | 6 | 160 | 1 | 3,275,000 | 20,468 | 2016 |
08/10/2020 | שוהם | בשמת 4 | 5 | 130 | 1 | 2,600,000 | 20,000 | 1997 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בשוהם
מודעות דירות להשכרה אחרונות בשוהם
רחובות פופולרים בשוהם
המכבים
אודם
המצפה
מצפה
שד' עמק איילון
קדם
הזוהר
לכיש
תירוש
בשמת
חרמון
התבור
תמר
יסמין
האודם
בשור
הסלע
זוהר
שחם
תרשיש
עדולם
אינו ידוע
הבשור
הירדן
דקל
סלע
הקדם
זמורה
מרגלית
רחבת נטיף
שד עמק איילון
ברקת
הקשת
תבור
ענבר
שגיא
נורית
מודיעים
מנחם בגין
ארז
תאנה
החבל
יזרעאל
גפן
החושן
פרויקט חדש בבנייה
שגב
אלון