סביון
עסקאות קודמות בסביון
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/9/2020 | סביון | 7 | 365 | 10,500,000 | 28,767 | 1993 | ||
22/9/2020 | סביון | הדקל 25 | 7 | 365 | 1 | 10,500,000 | 28,767 | 1993 |
08/8/2020 | סביון | סמ הגבעה 6 | 7 | 511 | 1 | 7,850,000 | 15,362 | 1960 |
08/8/2020 | סביון | סמטת הגבעה 8 | 7 | 511 | 7,850,000 | 15,362 | 1960 | |
08/8/2020 | סביון | סמטת הגבעה 8 | 7,850,000 | |||||
27/9/2019 | סביון | התומר 24 | 5 | 316 | 8,984,000 | 28,430 | 1999 | |
27/9/2019 | סביון | התומר 24 | 9,016,000 | |||||
27/9/2019 | סביון | התומר 22 | 5 | 316 | 8,984,000 | 28,430 | 1999 | |
08/3/2019 | סביון | הברוש 3 | 6 | 360 | 8,200,000 | 22,777 | 2012 | |
08/3/2019 | סביון | 6 | 360 | 8,200,000 | 22,777 | 2012 | ||
22/2/2019 | סביון | מגל 10 | 7 | 356 | 9,355,000 | 26,278 | 1970 | |
22/2/2019 | סביון | מגל 10 | 7 | 356 | 9,355,000 | 26,278 | 1970 | |
22/2/2019 | סביון | 7,513,333 | ||||||
04/11/2018 | סביון | 7 | 371 | 2,745,000 | 7,398 | 2011 | ||
04/11/2018 | סביון | 4,455,000 | ||||||
04/11/2018 | סביון | עגורים 22 | 7 | 371 | 2,745,000 | 7,398 | 2011 | |
22/6/2018 | סביון | 15,987,241 | ||||||
22/6/2018 | סביון | 1,011,750 | ||||||
22/6/2018 | סביון | 14,265,538 | ||||||
22/6/2018 | סביון | 232,880 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בסביון
רחובות פופולרים בסביון
ארז
השקמה
הגדרות
מגל
הנוף
כרם הזיתים
האורנים
אמירים
מבואות
הדרום
הברוש
הרכס
סמ הגבעה
השלוה
התיכון
רימונית
השחר
הגבעה
התומר
הר דפנה
האתרוג
עלומים
סמדר
הדקל
הדגן
סמ הר דפנה
סמ הגדרות
הזית
הראשונים
האופק
סמ כרם הזיתים
החרמש
הצפון
הגיא
הרגב
עגורים
החבצלת
השיקמה
סמטת כרם הזיתים
הנורית
האירוס
המרגנית
המתנחלים
הקשת
הצבעוני
סמטת הדרום
הורדים
הרקפת