צפת
מגמת מחירים בצפת
עסקאות קודמות בצפת
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/1/2021 | צפת | ביאליק 246 | 8 | 127 | 1 | 7,280,000 | 57,322 | 2000 |
14/1/2021 | צפת | יוני | 4 | 120 | 1,160,000 | 9,666 | 2023 | |
14/1/2021 | צפת | ביאליק | 8 | 127 | 7,280,000 | 57,322 | 2000 | |
14/1/2021 | צפת | קרן היסוד 7 | 4 | 120 | 2 | 1,160,000 | 9,666 | 2023 |
11/1/2021 | צפת | הנשיא | 3 | 89 | 830,000 | 9,325 | 1989 | |
11/1/2021 | צפת | הפרחים | 4 | 286 | 1,180,000 | 4,125 | 1994 | |
07/1/2021 | צפת | מצפה האגם 7 | 4 | 88 | 1 | 1,050,000 | 11,931 | 1990 |
07/1/2021 | צפת | 8900 7 | 4 | 88 | 1,050,000 | 11,931 | 1990 | |
07/1/2021 | צפת | נוה אורנים 101 | 6 | 165 | 1 | 10,849,056 | 65,751 | 2003 |
07/1/2021 | צפת | הר אדיר 3 | 6 | 165 | 10,849,056 | 65,751 | 2003 | |
06/1/2021 | צפת | יפה נוף | 3 | 66 | 660,000 | 10,000 | 1983 | |
06/1/2021 | צפת | התבור 10 | 4 | 89 | 1 | 950,000 | 10,674 | 1998 |
06/1/2021 | צפת | יפה נוף 351 | 3 | 66 | 5 | 660,000 | 10,000 | 1983 |
06/1/2021 | צפת | התבור 8 | 4 | 89 | 950,000 | 10,674 | 1998 | |
05/1/2021 | צפת | זלמן שז''ר | 3 | 80 | 565,000 | 7,062 | 1970 | |
05/1/2021 | צפת | דולב 249 | 4 | 87 | 3 | 1,470,000 | 16,896 | 1987 |
05/1/2021 | צפת | אלעזר דוד 39 | 3 | 86 | 2 | 730,000 | 8,488 | 1990 |
05/1/2021 | צפת | ביאליק | 4 | 87 | 1,470,000 | 16,896 | 1987 | |
05/1/2021 | צפת | דוד אלעזר | 3 | 86 | 730,000 | 8,488 | 1990 | |
05/1/2021 | צפת | צפת - ללא רחוב 235 | 3 | 80 | 2 | 565,000 | 7,062 | 1970 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בצפת
מודעות דירות להשכרה אחרונות בצפת
רחובות פופולרים בצפת
הרצל
נוף הכנרת
השבעה
לוחמי הגטאות
שפרינצק
צה"ל
רמז דוד
גני הדר
נוה אורנים
אחד עשר
הנשיא
מנחם בגין
מצפה האגם
יפה נוף
אנילביץ
צהל
קרן היסוד
אצ"ל
החרמון
מ. א. הגליל העליון
אלעזר דוד
צפת
עמיעד
התבור
יוספטל
ירושלים
רמת רזים
שז"ר זלמן
הגדוד השלישי
ויצמן
שזר זלמן
הגולן
רמת מנחם
האחד עשר
האר"י
אביקור
הפלמח
זבוטינסקי
גבעת שושנה
מ"ג יורדי הסירה
כנען
עליה ב
דוד אלעזר
הארי
מצפה מירון
ביאליק
בר יוחאי
שכון כנען