רחובות
מגמת מחירים ברחובות
עסקאות קודמות ברחובות
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2020 | רחובות | יעקב 6 | 3 | 64 | 1,800,000 | 28,125 | 2022 | |
28/12/2020 | רחובות | דרך יבנה 6 | 3 | 64 | 1,800,000 | 28,125 | 2022 | |
23/12/2020 | רחובות | 4 | 82 | 1,620,000 | 19,756 | 2000 | ||
23/12/2020 | רחובות | 3 | 86 | 1,605,000 | 18,662 | 1960 | ||
23/12/2020 | רחובות | הנשיא הראשון 21 | 3 | 86 | 3 | 1,605,000 | 18,662 | 1960 |
23/12/2020 | רחובות | מאאס הרמן, ד"ר 7 | 4 | 82 | 6 | 1,620,000 | 19,756 | 2000 |
21/12/2020 | רחובות | 3 | 59 | 1,170,000 | 19,830 | 1960 | ||
21/12/2020 | רחובות | מזרחי משה 6 | 3 | 59 | 4 | 1,170,000 | 19,830 | 1960 |
21/12/2020 | רחובות | 4 | 86 | 1,420,000 | 16,511 | 1960 | ||
21/12/2020 | רחובות | 4 | 89 | 1,640,000 | 18,426 | 1994 | ||
21/12/2020 | רחובות | פלמ"ח 6 | 4 | 86 | 1 | 1,420,000 | 16,511 | 1960 |
21/12/2020 | רחובות | עזרא 18 | 4 | 89 | 5 | 1,640,000 | 18,426 | 1994 |
20/12/2020 | רחובות | 4 | 113 | 1,922,500 | 17,013 | 2019 | ||
20/12/2020 | רחובות | רחובות 4 | 4 | 113 | 2 | 1,922,500 | 17,013 | 2019 |
18/12/2020 | רחובות | גולדברג אברהם 3 | 3 | 90 | 3 | 1,300,000 | 14,444 | 1970 |
18/12/2020 | רחובות | אליהו גלזר 14 | 3 | 90 | 1,300,000 | 14,444 | 1970 | |
17/12/2020 | רחובות | 2 | 44 | 975,000 | 22,159 | 1960 | ||
17/12/2020 | רחובות | 3 | 80 | 1,250,000 | 15,625 | 1970 | ||
17/12/2020 | רחובות | אינו ידוע 40 | 4 | 86 | 5 | 1,650,000 | 19,186 | 1980 |
17/12/2020 | רחובות | 4 | 86 | 1,650,000 | 19,186 | 1980 |
מודעות דירות למכירה אחרונות ברחובות
מודעות דירות להשכרה אחרונות ברחובות
שכונות פופולריות ברחובות
קרית משה
אחוזת הנשיא
גבעתי
קרית דוד
מכון ויצמן
בנימין;נורדאו
רחובות המדע
שעריים מזרחי
גינות סביון
מילצ'ן;שעריים
מרמורק
וייסבורג;שקולניק
מילר;מלצר
דניה
אבני חן
אזורי ויצמן
היובל
נווה אלון
אבן גבירול
אייזנברג;אהרוני
רחובות החדשה
ביל"ו
נווה יהודה
אושיות
אפריים;סלע
רחובות ההולנדית
מקוב;קרית ההגנה
וייסגל
נווה עמית
שכונת יחד
החלוץ;העבודה
רחובות פופולרים ברחובות
יוסף חיים
הר הצופים
אבן עזרא
הרצל
הנשיא הראשון
כרמל
עזרא
ההגנה
הירשפלד
איזנברג אהרון
פלדי יחיאל
הקיבוצים, שדרות
מנוחה ונחלה
רחובות
ביאלר קלמן
יעקב
לח"י
כובשי החרמון
הרשנזון
פורר משה
בני משה
דרך יבנה
מגיני הגליל
אהרוני ישראל
בנימין
שד חן
גורדון
שפינוזה ברוך
איזנברג
שיין מקס ואמפרו,שד
גורדון א.ד.
גלוסקין
ויצמן חיים
ש בן ציון
ויצמן
ההסתדרות
לוין אפשטיין
אחד העם
אברבנאל
חס"ם
ארלוזורוב
יבנה, דרך
בשיסט מרדכי
מזרחי משה
לוין אפשטין
הבנים
אגוז
הנוטר