רמלה
מגמת מחירים ברמלה
עסקאות קודמות ברמלה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/1/2021 | רמלה | לוחמי בית''ר 1 | 4 | 122 | 1,650,000 | 13,524 | 2012 | |
15/1/2021 | רמלה | דוגית 2 | 4 | 122 | 6 | 1,650,000 | 13,524 | 2012 |
01/1/2021 | רמלה | שדרות הרצל | 3 | 92 | 1,510,000 | 16,413 | 2023 | |
31/12/2020 | רמלה | פרוייקט חדש בבנייה 4 | 3 | 92 | 14 | 1,602,000 | 17,413 | 2023 |
31/12/2020 | רמלה | 40 13 | 4 | 130 | 2,090,000 | 16,076 | 2014 | |
31/12/2020 | רמלה | מנור אהוד 21 | 4 | 130 | 8 | 2,090,000 | 16,076 | 2014 |
31/12/2020 | רמלה | שדרות הרצל | 3 | 92 | 1,540,000 | 16,739 | 2023 | |
31/12/2020 | רמלה | שדרות הרצל | 3 | 92 | 1,602,000 | 17,413 | 2023 | |
29/12/2020 | רמלה | פרוייקט חדש בבנייה 5 | 3 | 92 | 16 | 1,641,468 | 17,842 | 2023 |
29/12/2020 | רמלה | שדרות הרצל | 3 | 92 | 1,641,468 | 17,842 | 2023 | |
24/12/2020 | רמלה | 4 | 151 | 2,262,264 | 14,981 | 1950 | ||
24/12/2020 | רמלה | קפלן 38 | 4 | 151 | 1 | 2,262,264 | 14,981 | 1950 |
16/12/2020 | רמלה | 3 | 92 | 1,550,000 | 16,847 | 2023 | ||
16/12/2020 | רמלה | פרוייקט חדש בבנייה 7 | 3 | 92 | 13 | 1,540,000 | 16,739 | 2023 |
16/12/2020 | רמלה | 3 | 92 | 1,540,000 | 16,739 | 2023 | ||
15/12/2020 | רמלה | 3 | 78 | 1,535,896 | 19,690 | 2020 | ||
15/12/2020 | רמלה | הרצל 1 | 6 | 145 | 8 | 2,015,896 | 13,902 | 2020 |
15/12/2020 | רמלה | 6 | 145 | 2,015,896 | 13,902 | 2020 | ||
15/12/2020 | רמלה | הרצל 12 | 3 | 78 | 11 | 1,535,896 | 19,690 | 2020 |
מודעות דירות למכירה אחרונות ברמלה
מודעות דירות להשכרה אחרונות ברמלה
רחובות פופולרים ברמלה
יוסף חיים
אבא אחימאיר
הנשיא הראשון
בן צבי יצחק
דמארי שושנה
יוספטל גיורא
בן גוריון
יהודה שטיין
בוגנים אהרון
הולצברג שמחה
בר אילן
מצליח
חטיבת הראל
שבזי
גלעד
עמיחי
קרית האמנים
וילנה
אינו ידוע
ספיר
הלל אברהם
לוי אליהו סלם
שד ויצמן
צדקה משה
צה"ל
מסדה
בן יוסף אהרון
אמיל זולא
דוגית
האתרוג
הרצל
שטרן יאיר
פרוייקט חדש בבנייה
יובלים
אהרון בוגנים
הכרמל
השלום
העליה השניה
גולומב
אצ"ל
המגדל הלבן
הרב מימון
נחשול
חזה עפרה
שץ גרשון
האורן
חיים בר לב
האיריסים