רעננה
מגמת מחירים ברעננה
עסקאות קודמות ברעננה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/1/2021 | רעננה | דפנה 16 | 4 | 108 | 2,700,000 | 25,000 | 2020 | |
14/1/2021 | רעננה | החשמונאים 9 | 5 | 150 | 3,100,000 | 20,666 | 2016 | |
14/1/2021 | רעננה | דבורה עומר 1 | 4 | 108 | 7 | 2,700,000 | 25,000 | 2020 |
14/1/2021 | רעננה | מכבי 50 | 5 | 150 | 2 | 3,100,000 | 20,666 | 2016 |
13/1/2021 | רעננה | עתידים 70 | 5 | 152 | 3,900,000 | 25,657 | 2020 | |
13/1/2021 | רעננה | דבורה עומר 3 | 5 | 152 | 6 | 3,900,000 | 25,657 | 2020 |
12/1/2021 | רעננה | בן גוריון 13 | 4 | 131 | 1 | 2,325,000 | 17,748 | 1980 |
12/1/2021 | רעננה | בן גוריון 15 | 4 | 131 | 2,325,000 | 17,748 | 1980 | |
06/1/2021 | רעננה | 5 | 189 | 3,000,000 | 15,873 | 1995 | ||
06/1/2021 | רעננה | מכבי 21 | 5 | 189 | 2 | 3,000,000 | 15,873 | 1995 |
06/1/2021 | רעננה | 4 | 112 | 2,065,000 | 18,437 | 2015 | ||
06/1/2021 | רעננה | אנילביץ 15 | 4 | 112 | 5 | 2,065,000 | 18,437 | 2015 |
05/1/2021 | רעננה | דבורה עומר 1 | 3 | 89 | 2 | 1,358,927 | 15,268 | 2020 |
05/1/2021 | רעננה | חייקה גרוסמן 4 | 4 | 97 | 2 | 1,540,031 | 15,876 | 2020 |
05/1/2021 | רעננה | דפנה 16 | 3 | 89 | 1,358,927 | 15,268 | 2020 | |
05/1/2021 | רעננה | יאיר 5 | 4 | 97 | 1,540,031 | 15,876 | 2020 | |
05/1/2021 | רעננה | רעננה 1 | 5 | 124 | 4 | 3,070,000 | 24,758 | 2020 |
05/1/2021 | רעננה | וייצמן | 5 | 124 | 3,070,000 | 24,758 | 2020 | |
04/1/2021 | רעננה | ויצמן 133 | 3 | 85 | 5 | 2,043,000 | 24,035 | 2021 |
04/1/2021 | רעננה | 3 | 85 | 2,043,000 | 24,035 | 2021 |
מודעות דירות למכירה אחרונות ברעננה
מודעות דירות להשכרה אחרונות ברעננה
רחובות פופולרים ברעננה
רעננה
אחוזה
הפרחים
בר אילן
בורוכוב
הגליל
אוסטרובסקי
קרן היסוד
עקיבא
בן גוריון
הלוטוס
היובל
רבוצקי
ויצמן
החי"ל
שברץ
אשכול
הנשר
חנקין
ברנדיס
מכבי
רמב"ם
הר סיני
יפה אליעזר
המחתרות
אלי כהן
ארלוזורוב
ברנר
אחד העם
תל חי
הגדוד העברי
ביאליק
רימלט אלימלך
גאולה
החשמונאים
הסחלב
קזן
אנילביץ
גולומב
השרון
התקומה
ההגנה
הל"ה
הכלנית
התבור
קלאוזנר
התחיה
משה סנה