עולש
עסקאות קודמות בעולש
| תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/8/2020 | עולש | מגל 345 | 6 | 232 | 3,325,000 | 14,331 | 1996 | |
| 24/8/2020 | עולש | 6 | 232 | 3,325,000 | 14,331 | 1996 | ||
| 28/5/2019 | עולש | 2,910,000 | ||||||
| 28/5/2019 | עולש | נוף הרים 392 | 5 | 574 | 2,910,000 | 5,069 | 1997 | |
| 28/5/2019 | עולש | 5 | 574 | 2,910,000 | 5,069 | 1997 | ||
| 03/4/2018 | עולש | 10,135,135 | ||||||
| 21/7/2015 | עולש | עולש 1 | 4 | 150 | 2,500,000 | 16,666 | 2010 | |
| 08/6/2015 | עולש | עולש | 7 | 195 | 2,650,000 | 13,589 | 2008 | |
| 26/1/2015 | עולש | עולש 324 | 5 | 140 | 2,450,000 | 17,500 | 2007 | |
| 11/4/2014 | עולש | עולש 19 | 6 | 230 | 2,250,000 | 9,782 | 2012 | |
| 11/4/2014 | עולש | עולש 19 | 6 | 230 | 2,250,000 | 9,782 | 2012 | |
| 11/4/2014 | עולש | 6 | 230 | 2,250,000 | 9,782 | 2012 | ||
| 23/3/2014 | עולש | נוף שדות | 5,094,366 | |||||
| 12/8/2012 | עולש | 5,000,000 | ||||||
| 05/9/2010 | עולש | 3,492,061 | ||||||
| 06/4/2010 | עולש | עולש 380 | 5 | 140 | 2,340,000 | 16,714 | 2006 | |
| 06/4/2010 | עולש | 5 | 140 | 2,340,000 | 16,714 | 2006 | ||
| 06/4/2010 | עולש | עולש 380 | 5 | 140 | 2,340,000 | 16,714 | 2006 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בעולש