נופית

עסקאות קודמות בנופית

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
18/5/2020 נופית אביטל 11 7 240 2,000,000 8,333 1999
18/5/2020 נופית אביטל 9 7 240 2,000,000 8,333 1999
19/3/2020 נופית תבור 20 5 195 1,990,000 10,205 2001
19/3/2020 נופית התבור 16 5 195 1 1,990,000 10,205 2001
15/11/2019 נופית גלבוע 50 7 230 2,800,000 12,173 2010
15/11/2019 נופית גלבוע 48 7 230 2,800,000 12,173 2010
20/10/2019 נופית נופית 1 10 220 1 2,500,000 11,363 1987
20/10/2019 נופית איתנים 12 10 220 2,500,000 11,363 1987
17/10/2019 נופית עצמון 9 5 207 2,100,000 10,144 2007
17/10/2019 נופית עצמון 5 5 207 2,100,000 10,144 2007
06/10/2019 נופית הגליל 300 7 296 1,900,000 6,418 2000
06/10/2019 נופית הגליל 18 7 296 1,900,000 6,418 2000
25/7/2019 נופית 7 286 2,000,000 6,993 1999
25/7/2019 נופית גולן 16 7 286 2,000,000 6,993 1999
22/7/2019 נופית גלבוע 17 7 258 1,850,000 7,170 1999
22/7/2019 נופית גלבוע 9 7 258 1,850,000 7,170 1999
29/1/2019 נופית עצמון 19 5 248 1 1,950,000 7,862 2004
29/1/2019 נופית רימון 5 248 1,950,000 7,862 2004
09/12/2018 נופית 7 256 3,000,000 11,718 1989

מודעות דירות למכירה אחרונות בנופית

נופית

סופה 144

70 מ"ר
3 חד'
3,700 ₪

מודעות דירות להשכרה אחרונות בנופית

נופית

רמון 6

70 מ"ר
2 חד'
3,500 ₪