- ראשי
- מדריך ישובים
- נתיבות
נתיבות
עסקאות קודמות בנתיבות
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|
לכל העסקאות הקודמות בנתיבות |
10/1/2018 | נתיבות | | 4 | 97 | 3 | 1,064,360 | 10,972 | 2016 |
11/1/2018 | נתיבות | | 6 | 129 | | 1,228,500 | 9,523 | 2017 |
11/1/2018 | נתיבות | | 6 | 129 | 4 | 1,228,500 | 9,523 | 2017 |
11/1/2018 | נתיבות | | 6 | 129 | 4 | 1,228,500 | 9,523 | 2017 |
11/1/2018 | נתיבות | שני | 4 | 100 | | 750,000 | 7,500 | 1994 |
11/1/2018 | נתיבות | הכותל 3 | 4 | 100 | קרקע | 750,000 | 7,500 | 1994 |
11/1/2018 | נתיבות | אחת עשרה הנקודות 19 | 6 | 129 | | 1,228,500 | 9,523 | 2017 |
14/1/2018 | נתיבות | | 4 | 108 | | 1,050,000 | 9,722 | 2012 |
14/1/2018 | נתיבות | אלה 9 | 4 | 108 | 1 | 1,050,000 | 9,722 | 2012 |
15/1/2018 | נתיבות | | 5 | 142 | | 1,070,000 | 7,535 | 2017 |
15/1/2018 | נתיבות | | | | | 1,070,000 | | |
15/1/2018 | נתיבות | | 5 | 142 | 4 | 1,070,000 | 7,535 | 2017 |
18/1/2018 | נתיבות | הרב מזוז | 4 | 88 | | 1,020,000 | 11,590 | 2002 |
18/1/2018 | נתיבות | נתיבות 1 | 5 | 137 | 2 | 1,080,000 | 7,883 | 2016 |
18/1/2018 | נתיבות | כלנית | 5 | 137 | | 1,080,000 | 7,883 | 2016 |
18/1/2018 | נתיבות | אור לציון 6 | 4 | 88 | 4 | 1,020,000 | 11,590 | 2002 |
21/1/2018 | נתיבות | שד ירושלים 229 | 4 | 92 | 1 | 740,000 | 8,043 | 1992 |
21/1/2018 | נתיבות | | 4 | 92 | | 740,000 | 8,043 | 1992 |
29/1/2018 | נתיבות | הרב צבאן 36 | 4 | 107 | 1 | 1,090,000 | 10,186 | 2014 |
29/1/2018 | נתיבות | | 4 | 107 | | 1,090,000 | 10,186 | 2014 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בנתיבות
מודעות דירות להשכרה אחרונות בנתיבות