נתיבות
מגמת מחירים בנתיבות
עסקאות קודמות בנתיבות
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/1/2021 | נתיבות | 4 | 110 | 7 | 985,000 | 8,954 | 2019 | |
25/1/2021 | נתיבות | 4 | 110 | 985,000 | 8,954 | 2019 | ||
24/1/2021 | נתיבות | 25 | 5 | 125 | 1,075,000 | 8,600 | 2019 | |
24/1/2021 | נתיבות | נווה שרון 4 | 5 | 125 | 3 | 1,075,000 | 8,600 | 2019 |
21/1/2021 | נתיבות | 5 | 140 | 1,425,000 | 10,178 | 2019 | ||
21/1/2021 | נתיבות | 5 | 140 | 1 | 1,425,000 | 10,178 | 2019 | |
21/1/2021 | נתיבות | נווה שרון | 5 | 125 | 4 | 1,060,000 | 8,480 | 2019 |
21/1/2021 | נתיבות | 25 | 5 | 125 | 1,060,000 | 8,480 | 2019 | |
19/1/2021 | נתיבות | 25 | 5 | 125 | 1,070,000 | 8,560 | 2019 | |
19/1/2021 | נתיבות | אריאל שרון 16 | 4 | 111 | 5 | 1,000,000 | 9,009 | 2016 |
19/1/2021 | נתיבות | נווה שרון 4 | 5 | 125 | 4 | 1,070,000 | 8,560 | 2019 |
19/1/2021 | נתיבות | 25 | 4 | 111 | 1,000,000 | 9,009 | 2016 | |
17/1/2021 | נתיבות | אריאל שרון 10 | 3 | 73 | 3 | 885,000 | 12,123 | 2017 |
17/1/2021 | נתיבות | 4 | 110 | 7 | 980,000 | 8,909 | 2019 | |
17/1/2021 | נתיבות | 25 | 3 | 73 | 885,000 | 12,123 | 2017 | |
17/1/2021 | נתיבות | 4 | 110 | 980,000 | 8,909 | 2019 | ||
14/1/2021 | נתיבות | 25 | 4 | 102 | 985,000 | 9,656 | 2020 | |
14/1/2021 | נתיבות | 25 | 4 | 102 | 980,000 | 9,607 | 2020 | |
14/1/2021 | נתיבות | 25 | 4 | 102 | 980,000 | 9,607 | 2020 | |
14/1/2021 | נתיבות | 25 | 4 | 102 | 985,000 | 9,656 | 2020 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בנתיבות












מודעות דירות להשכרה אחרונות בנתיבות












רחובות פופולרים בנתיבות
נתיבות
קטיף
הרב צבאן
יובל
נטעים
זבוטינסקי
ירושלים
נווה נוי
משה"ב
התאנה
תקומה
חזני
האגס (רח) שחמון
אלפסי
אבוחצירא
אבן דנן
הרב גרשונוביץ
הארי
שדרות ויצמן
אור החיים
שד ויצמן
אור לציון
גני טל
הרימון
מסעוד אלפסי
אריאל שרון
מלכי ישראל
קהילות יעקב
הגבורים
הרצל
החידא
הרב מזוז
השר שפירא
ילדי אוסלו
אלה
אחד עשר הנקודות
ברית כהונה
נצרים
דר סמלו יוסף
רקפת
נרקיס
סביון
חיל הים
שבטי ישראל
ורדימון יצחק
הרב משה חלפון הכהן
נחלת שלמה
ורדימון