נס ציונה
מגמת מחירים בנס ציונה
עסקאות קודמות בנס ציונה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2020 | נס ציונה | ביאליק 41 | 4 | 102 | 3 | 1,875,000 | 18,382 | 1970 |
28/12/2020 | נס ציונה | ביאליק 39 | 4 | 102 | 1,875,000 | 18,382 | 1970 | |
24/12/2020 | נס ציונה | קשת 9 | 3 | 102 | 5 | 1,825,000 | 17,892 | 2000 |
24/12/2020 | נס ציונה | 3 | 102 | 1,825,000 | 17,892 | 2000 | ||
18/12/2020 | נס ציונה | חושן 2 | 5 | 145 | 1 | 3,100,000 | 21,379 | 2016 |
18/12/2020 | נס ציונה | ההדרים 15 | 5 | 145 | 3,100,000 | 21,379 | 2016 | |
17/12/2020 | נס ציונה | צה"ל 27 | 5 | 140 | 1 | 4,100,000 | 29,285 | 2010 |
17/12/2020 | נס ציונה | עונות השנה 23 | 4 | 77 | 3 | 2,200,000 | 28,571 | 2014 |
17/12/2020 | נס ציונה | 4 | 77 | 2,200,000 | 28,571 | 2014 | ||
17/12/2020 | נס ציונה | 5 | 140 | 4,100,000 | 29,285 | 2010 | ||
11/12/2020 | נס ציונה | העוגן 11 | 4 | 121 | 2,463,488 | 20,359 | 1993 | |
11/12/2020 | נס ציונה | העוגן 11 | 2,463,488 | |||||
08/12/2020 | נס ציונה | פלמח 7 | 2 | 70 | 1 | 1,460,000 | 20,857 | 1960 |
08/12/2020 | נס ציונה | דפנה 8 | 6 | 238 | 1 | 4,350,000 | 18,277 | 1997 |
08/12/2020 | נס ציונה | 6 | 238 | 4,350,000 | 18,277 | 1997 | ||
08/12/2020 | נס ציונה | 2 | 70 | 1,460,000 | 20,857 | 1960 | ||
07/12/2020 | נס ציונה | עונות השנה 20 | 4 | 104 | 3 | 2,260,000 | 21,730 | 2009 |
07/12/2020 | נס ציונה | 4 | 104 | 2,260,000 | 21,730 | 2009 | ||
07/12/2020 | נס ציונה | עונות השנה 20 | 4 | 104 | 3 | 2,260,000 | 21,730 | 2009 |
07/12/2020 | נס ציונה | היוגב 10 | 4 | 104 | 2,260,000 | 21,730 | 2009 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בנס ציונה
מודעות דירות להשכרה אחרונות בנס ציונה
שכונות פופולריות בנס ציונה
רחובות פופולרים בנס ציונה
נוה עובד
אגס
אדום
השריון
דוד אלעזר
ההסתדרות
הבנים
רוטשילד
הטייסים
הרמן מאיר
האמהות
ארבע ארצות
הרצל
תל אביב
לרר משה
הכרמים
עונות השנה
בשיסט מרדכי
האירוסים
ביאליק
רחבעם זאבי
האימהות
הקציר
חושן
עמק השושנים
הגלים
נגבה
חיים טפר
השייטת
אבנר בן נר
זרובבל
נחל קישון
שאול המלך
העצמאות
נורדאו
הקשת
מכבי
אלעזר דוד
העוגן
עומרים
ארגמן
ביל"ו
ראובן
אהרון בוקסר
אופק
אינשטיין
אנילביץ
יוסף פלדמן