נשר
מגמת מחירים בנשר
עסקאות קודמות בנשר
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/1/2021 | נשר | עמוס 18 | 4 | 95 | 1 | 1,100,000 | 11,578 | 2004 |
05/1/2021 | נשר | 4 | 95 | 1,100,000 | 11,578 | 2004 | ||
31/12/2020 | נשר | נשר 6 | 4 | 147 | 5 | 1,300,000 | 8,843 | 2016 |
31/12/2020 | נשר | 4 | 147 | 1,300,000 | 8,843 | 2016 | ||
29/12/2020 | נשר | 3 | 58 | 840,000 | 14,482 | 1980 | ||
29/12/2020 | נשר | 840,000 | ||||||
29/12/2020 | נשר | צהל 2 | 3 | 58 | 2 | 840,000 | 14,482 | 1980 |
29/12/2020 | נשר | הלוטם 3 | 4 | 86 | 13 | 1,128,000 | 13,116 | 1970 |
29/12/2020 | נשר | הלוטם 2 | 4 | 86 | 1,128,000 | 13,116 | 1970 | |
29/12/2020 | נשר | הלוטם 2 | 1,128,000 | |||||
28/12/2020 | נשר | יעל 18 | 2 | 57 | 2 | 172,550 | 3,027 | 1970 |
28/12/2020 | נשר | 2 | 57 | 172,550 | 3,027 | 1970 | ||
25/12/2020 | נשר | החרוב | 5 | 140 | 2,085,000 | 14,892 | 2015 | |
25/12/2020 | נשר | דוכיפת 1 | 5 | 140 | 1 | 2,085,000 | 14,892 | 2015 |
20/12/2020 | נשר | השקד 12 | 4 | 85 | 1,150,000 | 13,529 | 1995 | |
20/12/2020 | נשר | צבר 7 | 4 | 85 | 2 | 1,150,000 | 13,529 | 1995 |
19/12/2020 | נשר | חבצלת 31 | 4 | 81 | 4 | 1,035,000 | 12,777 | 2000 |
19/12/2020 | נשר | 4 | 81 | 1,035,000 | 12,777 | 2000 | ||
18/12/2020 | נשר | אשכולות | 4 | 91 | 1,225,000 | 13,461 | 2018 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בנשר
מודעות דירות להשכרה אחרונות בנשר
רחובות פופולרים בנשר
נשר
השקמה
יפה נוף
החצב
חבצלת
רמות יצחק
הלוטם
קרן היסוד
אופקים
אלון
הזית
דרך הטכניון
השזיף
כליל החורש
האלון
הנוריות
הורדים
צהל
אורן
עמוס
ערמונים
אורן הכרמל
צה"ל
פרץ אברהם
תמר
הסביון
האשל
השיטה
ערבה
יעל
הרדוף
התפוז
סביוני דניה
היסמין
הלילך
ששת הימים
שער הטכניון
ההסתדרות
מנדל זינגר
התמר
המרגנית
הערבה
בר יהודה
דבורה
ברק
מורן
המתמיד
התאנה