נצרת
מגמת מחירים בנצרת
עסקאות קודמות בנצרת
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1/2021 | נצרת | כרם אל ג'מאל 79 | 5 | 163 | 1,965,812 | 12,060 | 2020 | |
12/1/2021 | נצרת | נצרת 11 | 5 | 163 | 1 | 1,965,812 | 12,060 | 2020 |
08/1/2021 | נצרת | 7072 | 4 | 142 | 1,000,000 | 7,042 | 2013 | |
08/1/2021 | נצרת | שכונת הגליל 5 | 4 | 142 | 7 | 1,000,000 | 7,042 | 2013 |
06/1/2021 | נצרת | 8030 1 | 4 | 110 | 629,548 | 5,723 | 2020 | |
05/1/2021 | נצרת | שכונת גליל 2 | 4 | 107 | 4 | 611,061 | 5,710 | 2020 |
05/1/2021 | נצרת | 8030 1 | 4 | 107 | 611,061 | 5,710 | 2020 | |
05/1/2021 | נצרת | שכונת גליל 3 | 4 | 109 | 6 | 612,574 | 5,619 | 2020 |
05/1/2021 | נצרת | 8030 1 | 4 | 109 | 612,574 | 5,619 | 2020 | |
05/1/2021 | נצרת | נצרת 1 | 4 | 149 | 1 | 1,025,641 | 6,883 | 2020 |
05/1/2021 | נצרת | כרם אל ג'מאל 79 | 4 | 149 | 1,025,641 | 6,883 | 2020 | |
03/1/2021 | נצרת | אלומה 2 | 5 | 160 | 2,000,000 | 12,500 | 1998 | |
28/12/2020 | נצרת | 6173 9 | 4 | 100 | 376,506 | 3,765 | 1950 | |
28/12/2020 | נצרת | נצרת - ללא רחוב 4 | 4 | 100 | 1 | 376,506 | 3,765 | 1950 |
28/12/2020 | נצרת | 6173 9 | 376,506 | |||||
24/12/2020 | נצרת | נצרת 1 | 4 | 125 | 1 | 1,000,000 | 8,000 | 2018 |
24/12/2020 | נצרת | 4 | 125 | 1,000,000 | 8,000 | 2018 | ||
23/12/2020 | נצרת | אגמון 7 | 3 | 56 | 535,000 | 9,553 | 1960 | |
23/12/2020 | נצרת | נצרת עלית 6 | 3 | 56 | 1 | 535,000 | 9,553 | 1960 |
מודעות דירות להשכרה אחרונות בנצרת









רחובות פופולרים בנצרת
נצרת
נצרת עלית
שנלר
5017
5008
7031
1000
בנצרת עלית
גלבוע צפונית
תבור צפונית
7040
נצרת עלית משותף
5097
5083
באר אל אמיר
5109
5099
5047
5100
5070
3008
נצרת - ללא רחוב
הגליל
5124
5091
1006
7003
כליל החורש
ש הפועל ערבי
3042
א-רינה
6060
3021
תבור
4011
6031
רינה
1031
כליל החורש יונה
6010
שומרון
1100
5005
7041
5057
אל ואדי אל ג''וואני
שומרון צפונית
איריס צפונית