מנחמיה
עסקאות קודמות במנחמיה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2020 | מנחמיה | הכנרית | 5 | 150 | 1,400,000 | 9,333 | 1991 | |
06/12/2020 | מנחמיה | מנחמיה - ללא רחוב 1 | 5 | 150 | 1 | 1,400,000 | 9,333 | 1991 |
24/11/2020 | מנחמיה | ההדרים 54 | 3 | 70 | 1 | 535,000 | 7,642 | 1970 |
24/11/2020 | מנחמיה | הדרים | 3 | 70 | 535,000 | 7,642 | 1970 | |
06/8/2020 | מנחמיה | מנחמיה 55 | 3 | 70 | 3 | 450,000 | 6,428 | 1970 |
06/8/2020 | מנחמיה | 3 | 70 | 450,000 | 6,428 | 1970 | ||
18/3/2020 | מנחמיה | מנחמיה 21 | 3 | 101 | 700,699 | 6,937 | 1997 | |
18/3/2020 | מנחמיה | הדקל | 3 | 101 | 700,699 | 6,937 | 1997 | |
18/3/2020 | מנחמיה | הדקל | 700,699 | |||||
17/2/2020 | מנחמיה | הרימון | 3 | 80 | 803,210 | 10,040 | 1986 | |
17/2/2020 | מנחמיה | מנחמיה 14 | 3 | 80 | 803,210 | 10,040 | 1986 | |
16/12/2019 | מנחמיה | מנחמיה 57 | 4 | 120 | 850,849 | 7,090 | 2001 | |
16/12/2019 | מנחמיה | 850,849 | ||||||
16/12/2019 | מנחמיה | הכנרית | 4 | 120 | 850,849 | 7,090 | 2001 | |
28/10/2019 | מנחמיה | הכנרית | 4 | 120 | 970,000 | 8,083 | 1990 | |
28/10/2019 | מנחמיה | מנחמיה 18 | 4 | 120 | 970,000 | 8,083 | 1990 | |
28/8/2019 | מנחמיה | הרימון 10 | 5 | 171 | 1,000,000 | 5,847 | 1990 | |
28/8/2019 | מנחמיה | הרימון | 5 | 171 | 1,000,000 | 5,847 | 1990 |
מודעות דירות למכירה אחרונות במנחמיה











מודעות דירות להשכרה אחרונות במנחמיה










