מיתר
עסקאות קודמות במיתר
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1/2021 | מיתר | קציעות 4 | 5 | 696 | 1 | 1,775,000 | 2,550 | 1993 |
12/1/2021 | מיתר | קציעות 8 | 5 | 696 | 1,775,000 | 2,550 | 1993 | |
03/1/2021 | מיתר | הזמיר 41 | 5 | 184 | 1 | 2,530,000 | 13,750 | 2017 |
03/1/2021 | מיתר | 60 | 5 | 184 | 2,530,000 | 13,750 | 2017 | |
27/12/2020 | מיתר | גבתון 29 | 5 | 150 | 1 | 2,080,000 | 13,866 | 2017 |
27/12/2020 | מיתר | 5 | 150 | 2,080,000 | 13,866 | 2017 | ||
22/12/2020 | מיתר | עין מור 38 | 5 | 320 | 1 | 2,050,000 | 6,406 | 1985 |
22/12/2020 | מיתר | עין מור 38 | 5 | 320 | 2,050,000 | 6,406 | 1985 | |
18/12/2020 | מיתר | משעול לאה 15 | 5 | 200 | 2,070,000 | 10,350 | 2003 | |
16/12/2020 | מיתר | נירים 9 | 5 | 205 | 1 | 2,400,000 | 11,707 | 2004 |
16/12/2020 | מיתר | נירים 9 | 5 | 205 | 2,400,000 | 11,707 | 2004 | |
15/12/2020 | מיתר | ליבנית 6 | 5 | 238 | 1 | 2,300,000 | 9,663 | 2012 |
15/12/2020 | מיתר | 60 | 5 | 238 | 2,300,000 | 9,663 | 2012 | |
07/12/2020 | מיתר | דרך יתיר 98 | 6 | 205 | 1,950,000 | 9,512 | 1994 | |
07/12/2020 | מיתר | דרך יתיר 96 | 6 | 205 | 1 | 1,950,000 | 9,512 | 1994 |
30/11/2020 | מיתר | 5 | 157 | 2,280,000 | 14,522 | 2020 | ||
30/11/2020 | מיתר | 5 | 157 | 1 | 2,280,000 | 14,522 | 2020 | |
30/11/2020 | מיתר | דפנה 1 | 5 | 225 | 2,200,000 | 9,777 | 1997 | |
29/11/2020 | מיתר | 5 | 170 | 2,000,000 | 11,764 | 2019 |
מודעות דירות למכירה אחרונות במיתר

מודעות דירות להשכרה אחרונות במיתר









רחובות פופולרים במיתר
בשמת
השלום (שד')
שובל
מיתר (דרך)
עין מור
דרך יתיר
יתיר (דרך)
שדרות השלום
שקמה
הבשור (דרך)
עופרים
דרך הבשור
מצדה
חצב
רמים
עקרב
גאון הירדן
צאלים
צין
זית
קדש ברנע
כובשים
רעים
יעלים
שבטה
עציון גבר
משעול יפתח
ממשית
צקלג
משעול פלמ"ח
זוהר
דן
עין זיק
דרך הארץ
מורג
גפן
קטורה
תמנע
חלוצה
דרך מיתר
צניפים
מגן
תמר
עלומים
אלון
עירית
אורן
צאלה