מגאר

עסקאות קודמות במגאר

תאריך ישוב רחוב חד' שטח קומה מחיר מחיר למר בניה
30/11/2020 מגאר מגאר - ללא רחוב 1 5 168 1 475,000 2,827 1999
30/11/2020 מגאר 3,893,442
30/11/2020 מגאר 5 168 475,000 2,827 1999
24/10/2020 מגאר 5 147 440,000 2,993 2010
24/10/2020 מגאר 5 147 1 440,000 2,993 2010
14/10/2020 מגאר מגאר - ללא רחוב 1 4 144 1 1,000,000 6,944 1988
14/10/2020 מגאר 4 144 1,000,000 6,944 1988
14/10/2020 מגאר 1,000,000
07/9/2020 מגאר 3 140 150,000 1,071 1940
07/9/2020 מגאר 3 140 1 150,000 1,071 1940
06/8/2020 מגאר 8 300 2,100,000 7,000 1993
06/8/2020 מגאר 8 300 2,100,000 7,000 1993
01/3/2020 מגאר 5 192 500,000 2,604 1997
01/3/2020 מגאר מוגאר 1 5 192 500,000 2,604 1997
27/2/2020 מגאר 7 270 550,000 2,037 1981
27/2/2020 מגאר מוגאר 1 7 270 550,000 2,037 1981
01/10/2019 מגאר מוגאר 1 4 281 385,000 1,370 2003
01/10/2019 מגאר 4 281 385,000 1,370 2003
01/10/2019 מגאר 385,000

מודעות דירות למכירה אחרונות במגאר

מגאר

א 1

1 מ"ר
1 חד'
2,500,000 ₪

רחובות פופולרים במגאר