מעלות תרשיחא
מגמת מחירים במעלות תרשיחא
עסקאות קודמות במעלות תרשיחא
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/1/2021 | מעלות תרשיחא | יפה נוף 10 | 5 | 114 | 2 | 1,055,896 | 9,262 | 2017 |
19/1/2021 | מעלות תרשיחא | דרך הגליל 6 | 5 | 114 | 1,055,896 | 9,262 | 2017 | |
14/1/2021 | מעלות תרשיחא | הרב קוק 10 | 5 | 139 | 3 | 1,550,000 | 11,151 | 2022 |
14/1/2021 | מעלות תרשיחא | יקינטון 56 | 5 | 139 | 1,550,000 | 11,151 | 2022 | |
03/1/2021 | מעלות תרשיחא | אודם 8 | 5 | 114 | 1,140,000 | 10,000 | 2021 | |
03/1/2021 | מעלות תרשיחא | יפה נוף 1 | 5 | 114 | 1 | 1,140,000 | 10,000 | 2021 |
30/12/2020 | מעלות תרשיחא | סיגליות 36 | 3 | 78 | 1 | 690,000 | 8,846 | 1989 |
30/12/2020 | מעלות תרשיחא | סיגליות 44 | 3 | 78 | 690,000 | 8,846 | 1989 | |
29/12/2020 | מעלות תרשיחא | זלמן שז''ר 7 | 3 | 80 | 750,000 | 9,375 | 1985 | |
29/12/2020 | מעלות תרשיחא | מעלה חסון 10 | 3 | 45 | 360,000 | 8,000 | 1960 | |
29/12/2020 | מעלות תרשיחא | מעלה חסון 149 | 3 | 45 | 3 | 360,000 | 8,000 | 1960 |
29/12/2020 | מעלות תרשיחא | לוי אשכול | 3 | 80 | 4 | 750,000 | 9,375 | 1985 |
27/12/2020 | מעלות תרשיחא | שד ירושלים 5 | 3 | 78 | 2 | 617,000 | 7,910 | 1993 |
27/12/2020 | מעלות תרשיחא | 3 | 78 | 617,000 | 7,910 | 1993 | ||
27/12/2020 | מעלות תרשיחא | הרב קוק 26 | 4 | 90 | 1 | 552,500 | 6,138 | 1970 |
27/12/2020 | מעלות תרשיחא | 4 | 90 | 552,500 | 6,138 | 1970 | ||
25/12/2020 | מעלות תרשיחא | המלך שאול 11 | 5 | 122 | 1 | 1,290,000 | 10,573 | 1993 |
25/12/2020 | מעלות תרשיחא | שאול המלך 17 | 5 | 122 | 1,290,000 | 10,573 | 1993 | |
21/12/2020 | מעלות תרשיחא | החשמונאים 5 | 2 | 61 | 520,000 | 8,524 | 1993 | |
21/12/2020 | מעלות תרשיחא | החשמונאים 5 | 2 | 61 | 1 | 520,000 | 8,524 | 1993 |
מודעות דירות למכירה אחרונות במעלות תרשיחא












מודעות דירות להשכרה אחרונות במעלות תרשיחא












רחובות פופולרים במעלות תרשיחא
מעלות
ההגנה
כפר ורדים
שניר
מעלה הבנים
הסיגליות
קרן היסוד
לוי אשכול
אשכולות
אודם
סיגליות
אסתר המלכה
הרב קוק
שד ירושלים
אלומות
יקינטון
הסחלב
הרצל
מעלה חסון
שד'' ירושלים
מרווה
ירושלים
המלך דוד
החרוב
קהילת יהודי צרפת
הירדן
תרשיחא
ז''בוטינסקי
כזיב
החשמונאים
דפנה
התומר
דרור
הגליל
ז'בוטינסקי
קהילת יהדות צרפת
שד הנשיא
לוטוס
שוהם
הרותם
מורן
דוד המלך
תדהר
המלך שלמה
כרכום
גני תרשיחא
צבעוני
בן גוריון