לוד
מגמת מחירים בלוד
עסקאות קודמות בלוד
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/1/2021 | לוד | 920,000 | ||||||
11/1/2021 | לוד | אלפעל 10 | 3 | 69 | 2 | 920,000 | 13,333 | 1970 |
11/1/2021 | לוד | אלפעל 10 | 3 | 69 | 920,000 | 13,333 | 1970 | |
07/1/2021 | לוד | האיילון 13 | 4 | 109 | 3 | 1,570,000 | 14,403 | 2004 |
07/1/2021 | לוד | האיילון 13 | 4 | 109 | 1,570,000 | 14,403 | 2004 | |
22/12/2020 | לוד | דקר 15 | 4 | 101 | 1 | 1,485,000 | 14,702 | 2015 |
22/12/2020 | לוד | 4 | 101 | 1,485,000 | 14,702 | 2015 | ||
21/12/2020 | לוד | אילת 11 | 4 | 104 | 4 | 1,100,000 | 10,576 | 1970 |
21/12/2020 | לוד | 4 | 104 | 1,100,000 | 10,576 | 1970 | ||
20/12/2020 | לוד | דקר 3 | 4 | 117 | 2 | 1,570,000 | 13,418 | 2008 |
20/12/2020 | לוד | 4 | 117 | 1,570,000 | 13,418 | 2008 | ||
20/12/2020 | לוד | אינשטיין אלברט 32 | 3 | 73 | 5 | 700,000 | 9,589 | 1996 |
20/12/2020 | לוד | 3 | 73 | 700,000 | 9,589 | 1996 | ||
16/12/2020 | לוד | רבי עקיבא 5 | 4 | 98 | 3 | 1,100,000 | 11,224 | 1960 |
16/12/2020 | לוד | 4 | 98 | 1,100,000 | 11,224 | 1960 | ||
15/12/2020 | לוד | רותם 15 | 3 | 88 | 9 | 950,000 | 10,795 | 1992 |
15/12/2020 | לוד | 3 | 88 | 950,000 | 10,795 | 1992 | ||
15/12/2020 | לוד | ערבה 2 | 4 | 92 | 1 | 1,200,000 | 13,043 | 1970 |
15/12/2020 | לוד | 4 | 92 | 1,200,000 | 13,043 | 1970 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בלוד
מודעות דירות להשכרה אחרונות בלוד
שכונות פופולריות בלוד
רחובות פופולרים בלוד
נוה עובד
אבא אחימאיר
יחיא אלקשמה,הרב
שלמה המלך
לובלין אהרון
אלתר רחל
אדמונית
סן מרטין
המצביאים
פלומניק יעקב
דקר
האיילון
הטייסים
ארבע העונות
תלמים
שד דוד המלך
חללי אגוז
הפרחים
אברמוביץ
מיכה רייסר
הרצל
אינשטיין
אקסודוס
גרינבוים
הציונות,שד
ארבע עונות
חללי דקר
חטיבת הראל
גני אביב
החשמונאים
רובין אריה
חטיבת יפתח
שלמה המלך(סמ')
פנקס דוד
הרץ הנרי
כהן אלי
פינשטיין משה
סטרומה
צמרות
הנשיא
החלוץ
האלה
דיזרעאלי
קדושי קהילת מזריץ
אלפעל
ברק
שטרן יאיר
אחימאיר אבא