קרית שמונה
מגמת מחירים בקרית שמונה
עסקאות קודמות בקרית שמונה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/1/2021 | קרית שמונה | יהודה הלוי 15 | 3 | 55 | 4 | 470,000 | 8,545 | 1960 |
22/1/2021 | קרית שמונה | יהודה הלוי 15 | 3 | 55 | 470,000 | 8,545 | 1960 | |
19/1/2021 | קרית שמונה | הגליל 1 | 3 | 84 | 2 | 870,000 | 10,357 | 2020 |
19/1/2021 | קרית שמונה | יוסף שפרינצק 41 | 4 | 65 | 440,000 | 6,769 | 1970 | |
19/1/2021 | קרית שמונה | שפרינצק 39 | 4 | 65 | 1 | 440,000 | 6,769 | 1970 |
19/1/2021 | קרית שמונה | 3 | 84 | 870,000 | 10,357 | 2020 | ||
18/1/2021 | קרית שמונה | עליית הנוער 1 | 3 | 67 | 650,000 | 9,701 | 1970 | |
18/1/2021 | קרית שמונה | הנריטה סולד 12 | 3 | 67 | 2 | 650,000 | 9,701 | 1970 |
11/1/2021 | קרית שמונה | שדרות האצ''ל 154 | 5 | 144 | 1,225,000 | 8,506 | 2000 | |
06/1/2021 | קרית שמונה | 3 | 70 | 799,000 | 11,414 | 2020 | ||
06/1/2021 | קרית שמונה | 3 | 70 | 799,000 | 11,414 | 2020 | ||
06/1/2021 | קרית שמונה | רימו 1 | 3 | 70 | 1 | 799,000 | 11,414 | 2020 |
06/1/2021 | קרית שמונה | הורדים 1 | 3 | 70 | 1 | 799,000 | 11,414 | 2020 |
05/1/2021 | קרית שמונה | שפרינצק 38 | 4 | 64 | 2 | 430,000 | 6,718 | 1980 |
05/1/2021 | קרית שמונה | יוסף שפרינצק 46 | 4 | 64 | 430,000 | 6,718 | 1980 | |
05/1/2021 | קרית שמונה | הנרייטה סולד 16 | 3 | 66 | 235,626 | 3,570 | 1970 | |
05/1/2021 | קרית שמונה | 99 | 5 | 179 | 1,750,000 | 9,776 | 2020 | |
05/1/2021 | קרית שמונה | יובלים 1 | 5 | 179 | 1 | 1,750,000 | 9,776 | 2020 |
05/1/2021 | קרית שמונה | סולד 16 | 3 | 66 | 1 | 235,626 | 3,570 | 1970 |
01/1/2021 | קרית שמונה | הנשיא 47 | 5 | 134 | 900,000 | 6,716 | 1950 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בקרית שמונה












מודעות דירות להשכרה אחרונות בקרית שמונה












רחובות פופולרים בקרית שמונה
הוורדים
האצל
הרצל
שפרינצק
קרית שמונה
שד תל חי
יהודה הלוי
מ. א. הגליל העליון
אצ"ל
חצב
הירדן
יובלים
הר הצופים
בימת תל חי
קרן היסוד
המכבים
ששת הימים
עולי הגרדום
רזיאל
הלבנון
הורדים
מנחם בגין
דן
שד האצ"ל
אדם יקותיאל
נורית
השופטים
טרומפלדור
משמר הגבול
הרב משאש יוסף
הגלבוע
יצחק שדה
המחתרת
בגין מנחם
אחד העם
הנרייטה סולד
תל חי
חרצית
אח"י אילת
יקותיאל אדם
ברל כצנלסון
הנשיא
מלול יעקב
ד"ר א. סולומונוביץ''
סמ הצוקים
ארנון
הנריטה סולד
יוסף משש