קרית עקרון
מגמת מחירים בקרית עקרון
עסקאות קודמות בקרית עקרון
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2020 | קרית עקרון | הגפן 23 | 7 | 148 | 1 | 2,200,000 | 14,864 | 1996 |
01/12/2020 | קרית עקרון | 7 | 148 | 2,200,000 | 14,864 | 1996 | ||
20/10/2020 | קרית עקרון | ויצמן 35 | 5 | 117 | 1 | 2,400,000 | 20,512 | 1990 |
20/10/2020 | קרית עקרון | 5 | 117 | 2,400,000 | 20,512 | 1990 | ||
07/10/2020 | קרית עקרון | החבצלת 11 | 2,402,405 | |||||
07/10/2020 | קרית עקרון | החבצלת 11 | 4.5 | 100 | 1,861,864 | 18,618 | 1990 | |
07/10/2020 | קרית עקרון | שבת אחים 9 | 4.5 | 100 | 1 | 1,861,864 | 18,618 | 1990 |
07/9/2020 | קרית עקרון | 4 | 67 | 1,050,000 | 15,671 | 1970 | ||
07/9/2020 | קרית עקרון | הרצל 43 | 4 | 67 | 1 | 1,050,000 | 15,671 | 1970 |
09/8/2020 | קרית עקרון | 1,300,000 | ||||||
09/8/2020 | קרית עקרון | 3 | 81 | 1,300,000 | 16,049 | 1997 | ||
09/8/2020 | קרית עקרון | דרך ירושלים 12 | 3 | 81 | 1 | 1,300,000 | 16,049 | 1997 |
13/7/2020 | קרית עקרון | הרצל 72 | 4 | 86 | 4 | 1,200,000 | 13,953 | 2000 |
13/7/2020 | קרית עקרון | 4 | 86 | 1,200,000 | 13,953 | 2000 | ||
06/7/2020 | קרית עקרון | אגמיה 31 | 4 | 95 | 1 | 2,125,000 | 22,368 | 1970 |
06/7/2020 | קרית עקרון | 4 | 95 | 2,125,000 | 22,368 | 1970 | ||
05/7/2020 | קרית עקרון | קרן היסוד 34 | 2 | 68 | 3 | 1,000,000 | 14,705 | 1950 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בקרית עקרון
מודעות דירות להשכרה אחרונות בקרית עקרון
רחובות פופולרים בקרית עקרון
הרצל
האירוס
החבצלת
הסביונים
הנורית
דרך ירושלים
קרן היסוד
הנרקיס
נרקיס
משה שרת
נוה אשכול
התמר
הזית
ויצמן
אחד העם
אלי כהן
שיזף
יאיר שטרן אברהם
עמיחי
האלון
שרת משה
שבזי
רמב"ם
חופית
הדקל
ההדס
בן יוסף שלמה
העופרים
שחף
רמבם
הברוש
יורדי הסירה
הפנינים
הבנים
אנפה
הגפן
השקד
צדוק הלוי
שלמה בן יוסף
היהלום
ד"ר בר חיים
קהילת אוהיו
גולני
כובשי החרמון
יאיר שטרן
התאנה
עופרים
עפרוני