כפר יונה
מגמת מחירים בכפר יונה
עסקאות קודמות בכפר יונה
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/1/2021 | כפר יונה | כפר יונה | 5 | 130 | 6 | 1,865,000 | 14,346 | 2019 |
26/1/2021 | כפר יונה | 5 | 130 | 1,865,000 | 14,346 | 2019 | ||
25/1/2021 | כפר יונה | כפר יונה | 4 | 118 | 6 | 1,750,000 | 14,830 | 2019 |
25/1/2021 | כפר יונה | 4 | 118 | 1,750,000 | 14,830 | 2019 | ||
05/1/2021 | כפר יונה | סוקולוב 19 | 6 | 280 | 1 | 2,950,000 | 10,535 | 2020 |
05/1/2021 | כפר יונה | 57 | 6 | 280 | 2,950,000 | 10,535 | 2020 | |
03/1/2021 | כפר יונה | כפר יונה | 4 | 118 | 8 | 1,780,000 | 15,084 | 2019 |
03/1/2021 | כפר יונה | 4 | 118 | 1,780,000 | 15,084 | 2019 | ||
17/12/2020 | כפר יונה | כפר יונה 42 | 4 | 121 | 3 | 1,550,000 | 12,809 | 2006 |
17/12/2020 | כפר יונה | כפר יונה 61 | 5 | 176 | 2 | 2,150,000 | 12,215 | 2006 |
17/12/2020 | כפר יונה | 5 | 176 | 2,150,000 | 12,215 | 2006 | ||
17/12/2020 | כפר יונה | 4 | 121 | 1,550,000 | 12,809 | 2006 | ||
14/12/2020 | כפר יונה | כפר יונה - ללא רחוב 47 | 3 | 153 | 2 | 2,208,831 | 14,436 | 1970 |
14/12/2020 | כפר יונה | 2,208,831 | ||||||
14/12/2020 | כפר יונה | 3 | 153 | 2,208,831 | 14,436 | 1970 | ||
09/12/2020 | כפר יונה | כפר יונה | 5 | 130 | 3 | 1,835,000 | 14,115 | 2019 |
09/12/2020 | כפר יונה | 5 | 130 | 1,835,000 | 14,115 | 2019 | ||
17/11/2020 | כפר יונה | 4 | 118 | 1,680,000 | 14,237 | 2019 | ||
17/11/2020 | כפר יונה | 4 | 133 | 1,640,000 | 12,330 | 2017 | ||
17/11/2020 | כפר יונה | אהבת אדם 32 | 4 | 133 | 1 | 1,640,000 | 12,330 | 2017 |
מודעות דירות למכירה אחרונות בכפר יונה










שכונות פופולריות בכפר יונה
רחובות פופולרים בכפר יונה
כפר יונה
מנחם בגין
ההדרים
אודם
תורמוס
אחי אילת
הירמוך
הברוש
נחל בשור
הרב קוק
שד בגין מנחם
אלי כהן
אח"י אילת
גולני
נחל משושים
צבעוני
גרניט
עולי הגרדום
אהבת אדם
שד מנחם בגין
הרצל
גבעתי
ויצמן
נחל זוויתן
שוהם
רמבם
הנרקיס
העמק
טופז
הגלעד
הפלמ"ח
האודם
מנור אהוד
הנגב
נחל געתון
נחל תנינים
הגליל
השרון
המייסדים
שרת
יסמין
נחל זויתן
הכלנית
נחל חרוד
נחל דלתון
השקמה
נחל גלים
גלבוע