כפר תבור
עסקאות קודמות בכפר תבור
תאריך | ישוב | רחוב | חד' | שטח | קומה | מחיר | מחיר למר | בניה |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/1/2021 | כפר תבור | כפר תבור 8 | 4 | 148 | 1 | 1,600,000 | 10,810 | 1970 |
14/1/2021 | כפר תבור | שדרות קק''ל | 4 | 148 | 1,600,000 | 10,810 | 1970 | |
13/1/2021 | כפר תבור | כפר תבור 17 | 5 | 190 | 1 | 2,400,000 | 12,631 | 2014 |
13/1/2021 | כפר תבור | זמורה | 5 | 190 | 2,400,000 | 12,631 | 2014 | |
28/12/2020 | כפר תבור | כפר תבור 30 | 5 | 156 | 1 | 2,450,000 | 15,705 | 2011 |
28/12/2020 | כפר תבור | 5 | 156 | 2,450,000 | 15,705 | 2011 | ||
18/11/2020 | כפר תבור | 6 | 174 | 1,760,000 | 10,114 | 2013 | ||
18/11/2020 | כפר תבור | כפר תבור 18 | 6 | 174 | 1 | 1,760,000 | 10,114 | 2013 |
27/8/2020 | כפר תבור | כפר תבור 11 | 5 | 137 | 1 | 1,870,000 | 13,649 | 2020 |
27/8/2020 | כפר תבור | 5 | 137 | 1,870,000 | 13,649 | 2020 | ||
25/8/2020 | כפר תבור | 65 | 5 | 140 | 1,500,000 | 10,714 | 1991 | |
25/8/2020 | כפר תבור | שכ החרובים 48 | 4 | 115 | 1,800,000 | 15,652 | 2011 | |
25/8/2020 | כפר תבור | המעיין | 4 | 115 | 1,800,000 | 15,652 | 2011 | |
20/8/2020 | כפר תבור | 1,350,000 | ||||||
16/8/2020 | כפר תבור | כפר תבור 18 | 4 | 120 | 1 | 1,750,000 | 14,583 | 2016 |
16/8/2020 | כפר תבור | 4 | 120 | 1,750,000 | 14,583 | 2016 | ||
24/7/2020 | כפר תבור | 5 | 174 | 2,050,000 | 11,781 | 2020 | ||
24/7/2020 | כפר תבור | כפר תבור 20 | 5 | 174 | 1 | 2,050,000 | 11,781 | 2020 |
מודעות דירות להשכרה אחרונות בכפר תבור
רחובות פופולרים בכפר תבור
כפר תבור
שכ האלונים
שכ השזיפים
שכ השקדים
שכ הרימונים
שכ החרובים
שכ הזיתים
שכ המייסדים
רקפת
שכ התאנים
סייפן
דפנה
הדר
סמ היקב
סיגלית
שכ הגפנים
תות
אורן
אודם
כרמים
לוטם
שכ זמורה
ספיר
יערה
הזית
כלנית
מורן
ריחן
שיקמה
אירוס
פקאן
דולב
רותם
ברוש
קורנית
חיטה
חלמיש
נרקיס
חרוב
הרועה
שקד
ארז
ברקת
רימון
אגוז
נורית
צפצפה
המגן